8. Technische Angaben
Blue Smart IP65 Ladegerät | 12 V 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A |
---|---|
Eingangsspannung und Frequenzbereich | 180 - 265 VAC | 45 - 65 Hz |
Wirkungsgrad | 82 % |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb | <0,5 W |
Ladespannung - Konstantspannung | Normal: 7,2 V | 14,4 V Hoch: 7,35 V | 14,7 V Lithium-Ionen: 7,1 V | 14,2 V |
Ladespannung - Ladeerhaltungsmodus | Normal: 6,9 V | 13,8 V Hoch: 6,9 V | 13,8 V Lithium-Ionen: Deaktiviert |
Ladespannung - Lagerung | Normal: 6,6 V | 13,2 V Hoch: 6,6 V | 13,2 V Lithium-Ionen: 6,75 V | 13,5 V |
Max. Ausgangsstrom - Normalbetrieb | 1,1 A |
Max. Ausgangsstrom - Niederstrommodus | 0,5 A |
Max. Batteriekapazität (empfohlen) | 32 Ah |
Maximale Batteriekapazität - nur Wartung | 300 Ah |
Min. Batteriekapazität - Normalbetrieb | Bleisäure: 4 Ah Lithium: 2 Ah |
Min. Batteriekapazität - Niederstrommodus | Bleisäure: 1,2 Ah Lithium: 1 Ah |
Temperaturkompensation (nur Bleisäure) | 8 mV/°C | 16 mV/°C |
Ladealgorithmus | 7-stufig adaptiv |
Stromversorgungsmodus | Ja |
Rücklaufstrom | 0,1 Ah/Monat (140 uA) |
Schutz | Umgekehrte Polarität, Ausgangskurzschluss, Übertemperatur |
Betriebstemperatur | -30 bis +50 °C (volle Nennleistung bis zu 30 °C) |
Feuchtigkeit (nicht kondensierend) | Max. 95 % |
Bluetooth-Leistung | -4 dBm |
Bluetooth-Frequenz | 2402 - 2480 MHz |
Gehäuse | |
Batterieanschluss | 1,5 Meter langes, rotes und schwarzes Kabel |
Wechselstromanschluss | 1,5-m-Kabel mit CEE7/16- oder AS/NZS 3112-Stecker |
Schutzklasse | IP65 (spritzwasser- und staubgeschützt) |
Gewicht | 0,4 kg |
Maße (H x B x T) | 38 x 64 x 153 mm |
Normen | |
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
Automobilbranche | E4-10R |