9. Especificações técnicas
9.1. Especificações 100/30 e 100/50
MPPT 100/30 | MPPT 100/50 | |
---|---|---|
Tensão da bateria (seleção automática) | 12 V ou 24 V | |
Corrente de carga nominal | 30 A | 50 A |
Potência PV nominal, 12 V 1a,b | 440 W | 700 W |
Potência PV nominal, 24 V 1a,b | 880 W | 1400 W |
Tensão de circuito aberto PV máxima | 100 V | 100 V |
Corrente de curto-circuito PV máx. 2 | 35 A | 60 A |
Eficácia máxima | 98 % | |
Autoconsumo | 12 V: 30 mA / 24 V: 20 mA | |
Algoritmo de carga | Adaptativo multifases (oito algoritmos pré-programados) ou algoritmo definido pelo utilizador | |
Tensão de carga em absorção | 14,4 V / 28,8 V (regulável) | |
Tensão de carga em flutuação | 13,8 V / 27,6 V (regulável) | |
«Equalização» da tensão de carga 3 | 16,2 V / 28,8 V (regulável) | |
Compensação da temperatura | 12 V: -16 mV/ºC / 24 V: -32 mV/°C | |
Proteção | Curto-circuito de saída, temperatura excessiva | |
Temperatura de funcionamento | -30 ºC a +60 ºC (saída nominal completa até 40 ºC) | |
Humidade | 95 %, sem condensação | |
Altitude máxima | 5000 m (saída nominal completa de 2000 m) | |
Condição ambiental | Interior tipo 1, não condicionado | |
Grau de contaminação | PD3 | PD2 |
Comunicação de dados | Porta VE.Direct 4 «Bluetooth», através da aplicação VictronConnect | |
CAIXA | ||
Cor | Azul (RAL 5012) | |
Terminais de potência | 16 mm² / AWG6 | |
Classe de proteção | IP43 (componentes eletrónicos), IP22 (área de ligação) | |
Peso | 1,3 kg | |
Dimensões (a x l x p) | 130 mm x 186 mm x 70 mm | |
NORMAS | ||
Segurança | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | |
1a) O carregador solar limitará a potência de entrada se for ligada mais energia PV. 1b) A tensão PV deve ultrapassar a Vbat em + 5 V para que o controlador arranque. Portanto, a tensão mínima PV é Vbat + 1 V. 2) Uma corrente de curto-circuito superior pode danificar o carregador solar em caso de ligação do painel PV com a polaridade invertida. 3) A equalização está desativada por defeito. 4) Para mais informação sobre a comunicação de dados, consulte o documento de comunicação de dados na Secção de informação técnica no nosso «site». |