9. Teknik özellikler
9.1. 100/30 ve 100/50'nin teknik özellikleri
MPPT 100/30 | MPPT 100/50 | |
---|---|---|
Akü gerilimi (otomatik seçim) | 12 V veya 24 V | |
Şarj anma akımı | 30 A | 50 A |
Nominal PV gücü, 12 V 1a,b | 440 W | 700 W |
Nominal PV gücü, 24 V 1a,b | 880 W | 1400 W |
Maksimum PV açık devre gerilimi | 100 V | 100 V |
Maks. PV kısa devre akımı 2 | 35 A | 60 A |
Maksimum verim | %98 | |
Öz tüketim | 12 V: 30 mA / 24 V: 20 mA | |
Şarj algoritması | Çok aşamalı, adaptif (önceden programlanmış sekiz algoritma) veya kullanıcı tanımlı algoritma | |
Şarj gerilimi "absorption" | 14,4 V / 28,8 V (ayarlanabilir) | |
Şarj gerilimi "float" | 13,8 V / 27,6 V (ayarlanabilir) | |
Şarj gerilimi "eşitleme" 3 | 16,2 V / 28,8 V (ayarlanabilir) | |
Sıcaklık dengeleme | 12 V: -16 mV/°C / 24 V: -32 mV/°C | |
Koruma | Çıkış kısa devresi, aşırı sıcaklık | |
Çalışma sıcaklığı | -30 ila +60 °C (40 °C'ye varan tam anma çıkışı) | |
Nem | %95 yoğuşmasız | |
Maksimum yükseklik | 5000 m (2000 m'ye varan tam anma çıkışı) | |
Çevresel şartlar | İç mekân tipi 1, kondisyonlandırılmamış | |
Kirletme seviyesi | PD3 | PD2 |
Veri iletişimi | VE.Direct bağlantı noktası 4 Bluetooth, VictronConnect uygulaması üzerinden | |
MUHAFAZA | ||
Renk | Mavi (RAL 5012) | |
Güç terminalleri | 16mm² / AWG6 | |
Koruma kategorisi | IP43 (elektronik bileşenler), IP22 (bağlantı bölgesi) | |
Ağırlık | 1,3 kg | |
Boyutlar y x g x d | 130 x 186 x 70 mm | |
STANDARTLAR | ||
Güvenlik | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | |
1a) Güneş enerjili şarj cihazı, daha fazla PV gücünün bağlı olması durumunda giriş gücünü sınırlar. 1b) Kontrol biriminin başlaması için PV geriliminin Vakü + 5 V'tan fazla olması gerekir. Bundan sonra minimum PV gerilimi Vakü + 1 V'dir. 2) PV panelinde ters polarite bağlantısı olması durumunda, daha yüksek bir kısa devre akımı güneş enerjili şarj cihazında hasara yol açabilir. 3) Eşitleme, varsayılan olarak devre dışıdır. 4) Veri iletişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizde yer alan Teknik bilgiler kısmındaki veri iletişimi hakkındaki makaleye bakın. |