7. Technische Daten
In diesem Abschnitt:
Elektrisch | |
---|---|
Spannungsbereich bei Stromversorgung über Batterie | 6,5 - 95 Vdc |
Spannungsbereich bei Stromversorgung über VE.Direct-Kabel | 5 Vdc |
Stromverbrauch bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung | < 0,05 W |
Betriebstemperaturbereich | -20 - +50 °C (0 - 120 °C) |
Sicherungswert des Netzkabels | 100 mA |
Mechanisch | |
---|---|
Montageart | Flachmontage |
Durchmesser der Vorderseite | 63 mm (2,5 Zoll) |
Frontblende | 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 Zoll) |
Durchmesser Gehäuse | 52 mm (2,0 Zoll) |
Tiefe Gehäuse | 31 mm (1,2 Zoll) |
Länge des Stromkabels | 1,5 m |
Gewicht | 50 g |
Eignung |
---|
Geeignet für das gesamte Sortiment der BlueSolar MPPT- und SmartSolar MPPT-Solarladegeräte von Victron Energy, mit Ausnahme des (längst) nicht mehr hergestellten BlueSolar MPPT 70/15. |