7. Specifiche
Profilo elettrico | |
---|---|
Intervallo di tensione di alimentazione quando alimentato dalla batteria | 6,5 - 95 Vcc |
Intervallo di tensione di alimentazione quando alimentato tramite cavo VE.Direct | 5 Vcc |
Consumo di energia quando la retroilluminazione è spenta | < 0,05 W |
Campo temperatura di esercizio | -20 - +50 °C (0 - 120 °C) |
Portata del fusibile del cavo di alimentazione | 100 mA |
Dati meccanici | |
---|---|
Tipo impianto | Montaggio a incastro |
Diametro frontale | 63 mm (2,5") |
Mascherina anteriore | 69 x 69 mm (2,7x2,7") |
Diametro corpo | 52 mm (2,0") |
Profondità corpo | 31 mm (1,2") |
Lunghezza del cavo di alimentazione | 1,5 m |
Peso | 50 g |
Compatibilità |
---|
Compatibile con l’intera gamma di caricabatterie Solari MPPT BlueSolar e SmartSolar di Victron Energy, tranne che con il MPPT BlueSolar 70/15, ormai (già da tempo) fuori produzione. |