8. Technische specificaties
Elektrische specificaties | 230 V / 50 Hz | 240 V / 60 Hz | 110 V / 50 Hz | 120 V / 60 Hz |
---|---|---|---|---|
Maximale stroom | 16 A | |||
Hoofdbron: lage spanningsschakellimiet | 180 VAC | 88 VAC | 90 VAC | |
Hoofdbron: lage spanningsterugschakellimiet | 188 VAC | 92 VAC | 94 VAC | |
Hoofdbron: lage frequentieschakellimiet | 45 Hz | 46 Hz | 45 Hz | 46 Hz |
Hoofdbron: lage frequentieterugschakellimiet | 47 Hz | 52 Hz | 47 Hz | 52 Hz |
Hoofdbron: hoge frequentieschakellimiet | 60 Hz | 68 Hz | 62 Hz | 68 Hz |
Hoofdbron: hoge frequentieterugschakellimiet | 56 Hz | 63 Hz | 58 Hz | 63 Hz |
Hoofdbron: maximale continue ingangsspanning | 260 VAC | 130 VAC | ||
Alternatieve bron: maximale continue ingangsspanning | 260 VAC | 130 VAC | ||
Maximale belastingsschakeltijd en terugschakeltijd | 16 ms | |||
Terugschakelvertraging (seconden) | 30 s | |||
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 °C tot +50 °C | |||
Maximaal (niet-condenserend) luchtvochtigheid | 95 % |
Mechanische specificaties | |
---|---|
Materiaal | ABS |
Kleur | RAL7035 (licht grijs) |
Beschermingscategorie | IP65 |
Afmetingen | 12 x 255 x 75 mm (0,4 x 10 x 2,95) |
Gewicht | 0,8 kg (28,2 oz) |
Normen | |
---|---|
Veiligheid | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emmisie en immuniteit | EN55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-3,EN 61000-6-3, EN 61000-6-2,EN 61000-6-1 |