11. Technische gegevens
11.1. Technische gegevens
Accumonitor | BMV-702 | ||
---|---|---|---|
Voedingsspanning bereik | 6,5 - 95 VDC | ||
Stroomverbruik (achtergrondverlichting uit) | < 4 mA | ||
Ingangsspanning bereik, extra accu | 6,5 - 95 VDC | ||
Accucapaciteit (Ah) | 1 - 9999 Ah | ||
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 + 50 °C (-40 - 122 °F) | ||
Temperatuur meetbereik* | -20 + 50 °C (-4 - 120 °F) | ||
VE.Direct communicatie poort | Ja | ||
Relais | 60 V / 1 A normaal geopend (functie kan worden omgekeerd) | ||
RESOLUTIE & NAUWKEURIGHEID (met een 500 A-shunt) | |||
Stroom | ± 0,01 A | ||
Spanning | ± 0,01 V | ||
Ampère uur | ± 0,1 Ah | ||
Laadstatus (0 - 100 %) | ± 0,1 % | ||
Resterende tijd | ± 1 min | ||
Temperatuur (0 - 50 °C of 30 - 120 °F)* | ± 1 °C/°F | ||
Nauwkeurigheid van de stroommeting | ± 0,4 % | ||
Nauwkeurigheid van de spanningsmeting | ± 0,3 % | ||
INSTALLATIE & AFMETINGEN | |||
Installatie | Verzonken montage | ||
Voorkantdiameter hoofdunit | 63 mm (2,5 inch) | ||
Voorrand hoofdunit | 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 inch) | ||
Diameter en diepte behuizing hoofdunit | 52 mm (2,0 inch) en 31 mm (1,2 inch) | ||
Shunt-verbindingsbouten | M10 (0,3937 inch) | ||
Beschermingscategorie hoofdunit | IP55 (niet bedoeld voor gebruik buitenshuis) | ||
NORMEN | |||
Veiligheid | EN 60335-1 | ||
Emissie / Immuniteit | EN 55014-1 / EN 55014-2 | ||
Automobiel | ECE R10-4 / EN 50498 | ||
ACCESSOIRES | |||
Shunt (inbegrepen) | 500 A / 50 mV | ||
Kabels (inbegrepen) | 10 meter 6 kernen UTP met RJ12-connectoren. 2 kabels met 1 A trage zekering voor de pluspool van de accu. | ||
Temperatuursensor | Optioneel (ASS000100000) |
* Alleen als de optionele temperatuursensor is aangesloten, de Temperatuursensor voor BMV-712 Smart en BMV-702. Deze temperatuursensor is niet inbegrepen.