8. Technische specificaties
Blue Smart IP65-acculader | 6 V / 12 V- 13,2 V |
---|---|
Ingangsspanning en frequentiebereik | 100 - 265 VAC | 45 - 65 Hz |
Efficiëntie | 82 % |
Stroomverbruik in stand-by | < 0,5 W |
Laadspanning - Absorptie | Normaal: 13,8 V| 14,4 V Hoog: 13,8 V| 14,7 V Li-ion: 13,5 V| 14,2 V |
Laadspanning - Druppellaad | Normaal: 13,8 V| 13,2 V Hoog: 13,8 V Li-Ion: 13,5 V |
Laadspanning - Opslag | Normaal: 13,8 V| 13,2 V Hoog: 13,2 V Li-Ion: 13,5 V |
Max. uitgangsstroom, normale modus | 1,1 A |
Max. uitgangsstroom, lage stroommodus | 0,5 A |
Max. accucapaciteit (aanbevolen) | 32 Ah |
Maximale accucapaciteit - Alleen onderhoud | 300 Ah |
Min. accucapaciteit - Normale modus | Lood-zuur: 4 Ah Lithium: 2 Ah |
Min. accucapaciteit - Lage stroom modus | Lood-zuur: 1,2 Ah Lithium: 1 Ah |
Temperatuurcompensatie (alleen lood-zuur) | 8 mV/°C | 16 mV/°C |
Laadalgoritme | 7-traps adaptief |
Stroomvoorziening modus | Ja |
Terugstroomafvoer | 0,1 Ah/maand (140 uA) |
Bescherming | Omgekeerde polariteit, uitgangskortsluiting, overtemperatuur |
Bedrijfstemperatuur | -30 tot +50 °C (volledige nominale output tot 30 °C) |
Vochtigheid (zonder condensatie) | Max 95 % |
Bluetooth vermogen | -4 dBm |
Bluetooth frequentie | 2402 - 2480 MHz |
Behuizing | |
Accu-aansluiting | 1,5 meter zwart-rode kabel |
230 VAC-aansluiting | 1,5 m kabel met CEE 7/16 of AS/NZS 3112 -contactstop |
Beschermingscategorie | IP65 (spat- en stofbestendig) |
Gewicht | 0,4 kg |
Afmetingen (h x b x d) | 38 x 64 x 153 mm |
Normen | |
Veiligheid | EN 60335-1, EN 60335-2-29 |
Emissie | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 |
Immuniteit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
Automotief | E4-10R |