5. Produktkompatibilität & Datenübertragung zu VRM
Das GlobalLink 520 unterstützt das VE.Direct-Protokoll und die Sofortanzeige über Bluetooth. Letzteres wird für die drahtlose Datenkommunikation zwischen dem GlobalLink 520 und kompatiblen intelligenten Geräten verwendet. Die Daten von Geräten, die über VE.Direct und über die Instant Readout (Sofortanzeige) verbunden sind, können dann über das VRM-Portal überwacht werden. Beachten Sie dazu auch das Kapitel Victron Smart Devices und RuuviTags.
Gerät | VE.Direct | Sofortige Anzeige über Bluetooth | An das VRM übermittelte Datenattribute |
---|---|---|---|
BMV-Batteriewächter der 700er Serie | Ja | Nein | Batteriespannung, Strom und Leistung, SoC, Alarmstatus und -ursache |
BMV Batteriemonitor 710 & 712 Smart | Ja | Ja | Batteriespannung, Strom und Leistung, SoC, Alarmstatus und -ursache |
Multi RS Solar & Wechselrichter RS Smart Solar | Ja | Nein | AC-Eingangsspannung, -Ausgangsspannung und -Strom, Wechselrichterstatus, Modus |
MPPT RS | Ja | Nein | PV-Leistung, Batteriespannung und -strom, Fehlercode, Ladezustand, Ertrag, Laststrom |
Wechselrichter VE.Direct | Ja | Nein | AC-Eingangsspannung, Batteriespannung, AC-Ausgangsspannung und -Strom, Wechselrichterstatus, Modus, Alarmursache |
Smart IP43 Ladegeräte | Ja | Nein | Ausgang (1/2/3) Spannung und Strom, Fehlercode, Ladegerät ein/aus, Ladegerätstatus, Relaisstatus |
SmartShunt | Ja | Ja | Batteriespannung, Strom und Leistung, SoC, AUX-Spannung, Alarmstatus und -ursache |
SmartSolar MPPT | Ja | Ja | PV-Leistung, Batteriespannung und -strom, Fehlercode, Ladezustand, Ertrag, Laststrom |
BlueSolar MPPT, die einen VE.Direct-Anschluss haben | Ja | Nein | PV-Leistung, Spannung und Strom, Batteriespannung und -strom, Fehlercode, Ladezustand, Ertrag, Laststrom |
RuuviTag & RuuviTag Pro | Nein | Ja | Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck |
Lithium-Smart-Batterie | Nein | Ja | Batteriespannung, Zellenspannungen, Balancer-Status, Fehler |
Smart BatteryProtect | Nein | Ja | Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Zustand, Abschaltgrund, Fehler |
Orion-Tr Smart DC-DC-Ladegerät | Nein | Ja | Eingangsspannung, Ausgangsspannung, Zustand, Abschaltgrund, Fehler |
Beachten Sie, dass das Peak Power Pack zwar über einen VE.Direct-Anschluss verfügt, das GlobalLink 520 jedoch nicht damit kompatibel ist.
Bitte beachten Sie auch, dass der VE.Bus Smart Dongle (und folglich ein VE.Bus Wechselrichter/Ladegerät) mit dem GlobalLink 520 nicht über Bluetooth verbunden werden kann.