5. Compatibilità del prodotto e trasmissione dati al VRM
Il GlobalLink 520 supporta il protocollo VE.Direct e la Lettura istantanea via Bluetooth. Quest'ultimo viene utilizzato per la comunicazione wireless dei dati tra il GlobalLink 520 e i dispositivi intelligenti compatibili. I dati dei dispositivi collegati tramite VE.Direct e la Lettura istantanea possono essere monitorati tramite il portale VRM. Vedere anche il capitolo Dispositivi intelligenti Victron e RuuviTags.
Dispositivo | VE.Direct | Lettura istantanea via Bluetooth | Attributi dei dati trasmessi al VRM |
---|---|---|---|
Monitor della batteria BMV della serie 700 | Sì | No | Tensione della batteria, corrente e alimentazione, SoC, stato e motivo dell'allarme |
Monitor della batteria BMV 710 e 712 Smart | Sì | Sì | Tensione della batteria, corrente e alimentazione, SoC, stato e motivo dell'allarme |
Multi RS Solar e Inverter RS Smart Solar | Sì | No | Tensione di ingresso CA, tensione e corrente di uscita, stato inverter, modalità |
MPPT RS | Sì | No | Alimentazione FV, tensione e corrente della batteria, codice di errore, stato di carica, rendimento, corrente di carico |
Inverter VE.Direct | Sì | No | Tensione di ingresso CA, tensione batteria, tensione e corrente di uscita CA, stato inverter, modalità, motivo allarme |
Caricabatterie Smart IP43 | Sì | No | Tensione e corrente di uscita (1/2/3), codice di errore, accensione/spegnimento del caricabatterie, stato del caricabatterie, stato del relè |
SmartShunt | Sì | Sì | Tensione della batteria, corrente e alimentazione, SoC, tensione AUX, stato e motivo dell'allarme |
MPPT SmartSolar | Sì | Sì | Alimentazione FV, tensione e corrente della batteria, codice di errore, stato di carica, rendimento, corrente di carico |
MPPT BlueSolar che ha una porta VE.Direct | Sì | No | Alimentazione FV, tensione e corrente, tensione e corrente della batteria, codice di errore, stato di carica, rendimento, corrente di carico |
RuuviTag e RuuviTag Pro | No | Sì | Temperatura, umidità, pressione dell'aria |
Lithium Smart Battery | No | Sì | Tensione della batteria, tensioni delle celle, stato del Balancer, errore |
Smart BatteryProtect | No | Sì | Tensione di ingresso, tensione di uscita, stato, motivo spegnimento, errore |
Caricabatterie Orion-Tr Smart CC- CC | No | Sì | Tensione di ingresso, tensione di uscita, stato, motivo spegnimento, errore |
Si noti che anche se il Peak Power Pack dispone di una porta VE.Direct, il GlobalLink 520 non è compatibile con esso.
Tenere presente, inoltre, che il VE.Bus Smart Dongle (e quindi un inverter/caricabatterie VE.Bus) non può essere collegato al GlobalLink 520 tramite Bluetooth.