5. Tekniset tiedot
Tässä osiossa:
Eristysmuuntaja | 2 000 W | 3 600 W |
---|---|---|
Vaihtovirran tulojännite* | 115 tai 230 V | 115 tai 230 V |
Vaihtovirran lähtöjännite* | 120 tai 240 V | 120 tai 240 V |
Taajuus | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Ulostulon nimellisvirta | 19 A (115 V) 8,5 A (230 V) | 32 A (115 V) 16 A (230 V) |
Pehmokäynnistys | Kyllä | |
Toimintalämpötila | -20 °C - +40 °C | |
Kosteus | Enint. 95 %, ei-tiivistyvä | |
Muuntajan tyyppi | Toroidimuuntaja (pieni häiriötaso, alhainen paino), suhde 1:1,05 | |
Kotelointi | Alumiini (sininen RAL 5012) | |
Suojaluokka | IP21 | |
Turvallisuus | EN 60076 | |
Paino | 12,7 kg | 23 kg |
Mitat (k x l x s), mm | 375 x 214 x 135 | 362 x 258 x 218 |
*) Eristysmuuntajaa voidaan käyttää:
115–120 V:n eristysmuuntajana
230–240 V:n eristysmuuntajana
115–240 V:n eristysmuuntajana
230–120 V:n eristysmuuntajana