5. Spécifications techniques
Transformateur d’isolement | 2 000 watts | 3 600 watts |
---|---|---|
Tension d’entrée CA * | 115 ou 230 V | 115 ou 230 V |
Tension de sortie CA * | 120 ou 240 V | 120 ou 240 V |
Fréquence | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Courant de sortie nominal | 19 A (115 V) 8,5 A (230 V) | 32 A (115 V) 16 A (230 V) |
Démarrage progressif (soft start) | Oui | |
Plage de température de fonctionnement | -20 °C à 40 °C | |
Humidité | Max. 95 %, sans condensation | |
Type de transformateur | Toroïdal (faible bruit, faible poids), rapport 1:1,05 | |
Boîtier | Aluminium (bleu RAL 5012) | |
Indice de protection | IP21 | |
Sécurité | EN 60076 | |
Poids | 12,7 kg | 23 kg |
Dimensions (h x l x p) en mm | 375 x 214 x 135 | 362 x 258 x 218 |
*) Le transformateur d’isolement peut être utilisé comme :
Transformateur d’isolement 115 V à 120 V
Transformateur d’isolement 230 V à 240 V
Transformateur d’isolement 115 V à 240 V
Transformateur d’isolement 230 V à 120 V