5. Specifiche tecniche
Trasformatore di isolamento | 2000 Watt | 3600 Watt |
---|---|---|
Tensione di ingresso CA* | 115 o 230 V | 115 o 230 V |
Tensione di uscita CA* | 120 o 240 V | 120 o 240 V |
Frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Corrente nominale in uscita | 19 A (115 V) 8,5 A (230 V) | 32 A (115 V) 16 A (230 V) |
Soft start (avvio progressivo) | Sì | |
Intervallo temperatura di esercizio | da -20 °C a 40 °C | |
Umidità | 95 % max , senza - condensa | |
Tipo di trasformatore | Toroidale (bassa rumorosità, peso ridotto), rapporto 1:1,05 | |
Carcassa | Alluminio (blu RAL 5012) | |
Categoria protezione | IP21 | |
Sicurezza | EN 60076 | |
Peso | 12,7 kg | 23 kg |
Dimensioni (a x l x p), mm | 375 x 214 x 135 | 362 x 258 x 218 |
*) Il trasformatore di isolamento può essere utilizzato come:
trasformatore di isolamento da 115 V a 120 V
trasformatore di isolamento da 230 V a 240 V
trasformatore di isolamento da 115 V a 240 V
trasformatore di isolamento da 230 V a 120 V