7. Specificaties
In deze sectie:
Elektrisch | |
---|---|
Voedingsvoltagebereik wanneer gevoed vanaf een accu | 6,5 - 95 VDC |
Voedingsvoltagebereik wanneer gevoed via een VE.Direct-kabel | 5 Vdc |
Stroomverbruik met achtergrondverlichting uitgeschakeld | < 0,05 W |
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 - +50 °C (0 - 120 °C) |
Stroomkabel zekering waarde | 100 mA |
Mechanisch | |
---|---|
Installatietype | Vlakke montage |
Voorkant diameter | 63 mm (2,5 ") |
Voorkant rand | 69 x 69 mm (2,7 x 2,7 ") |
Behuizing diameter | 52mm (2,0 ") |
Behuizing diepte | 31mm (1,2 ") |
Stroomkabel lengte | 1,5 m |
Gewicht | 50g |
Geschiktheid |
---|
Geschikt voor alle Victron Energy BlueSolar MPPT en SmartSolar MPPT zonneladers, met uitzondering van de (al enige tijd) niet meer leverbare BlueSolar MPPT 70/15. |