7. Specifikationer
Se även:
Elektriska | |
---|---|
Nätspänningsintervall vid ström från batteri | 6,5 - 95 Vdc |
Nätspänningsintervall vid ström via VE.Direct-kabel | 5 Vdc |
Strömförbrukning med bakgrundsbelysning av | < 0,05 W |
Driftstemperaturintervall | -20 - +50 °C (0 - 120 °C) |
Nätkabelsäkringskapacitet | 100 mA |
Mekanik | |
---|---|
installationstyp | Flushmontering |
Frontdiameter | 63 mm (2.5") |
Frontram | 69 x 69 mm (2,7x2,7") |
Stomme, diameter | 52 mm (2,0") |
Enhetens djup | 31 mm (1,2") |
Strömkabelslängd | 1,5 m |
Vikt | 50 g |
Lämplighet |
---|
Lämplig för hela utbudet av Victron Energy BlueSolar MPPT och SmartSolar MPPT- solcellsladdare, förutom den sedan länge utgådda BlueSolar MPPT 70/15. |