9. Technische specificaties
9.1. Specificaties 100/30 en 100/50
MPPT 100/30 | MPPT 100/50 | |
---|---|---|
Accuspanning (automatisch selecteren) | 12 V of 24 V | |
Nominale oplaadstroom | 30 A | 50 A |
Nominaal PV-vermogen, 12 V 1a,b | 440 W | 700 W |
Nominaal PV-vermogen, 24 V 1a,b | 880 W | 1400 W |
Maximaal PV-opencircuitspanning | 100 V | 100 V |
Max. PV-kortsluitstroom 2 | 35 A | 60 A |
Maximale efficiëntie | 98 % | |
Eigen verbruik | 12 V: 30 mA / 24 V: 20mA | |
Laadalgoritme | Meertraps adaptieve (acht voorgeprogrammeerde algoritmen) of gebruiker gedefinieerd algoritme | |
Laadspanning “absorptie" | 14,4 V / 28,8 V (instelbaar) | |
Laadspanning druppel” | 13,8 V / 27,6 V (instelbaar) | |
Laadspanning “egalisatie” 3 | 16,2 V / 28,8 V (instelbaar) | |
Temperatuurcompensatie | 12 V: -16 mV/°C / 24 V: -32 mV/°C | |
Bescherming | Uitgangskortsluiting, te hoge temperatuur | |
Bedrijfstemperatuur | -30 °C to +60 °C (volledig gespecificeerd uitgangsvermogen tot 40 °C) | |
Vochtigheid | 95 %, niet condenserend | |
Maximale hoogte | 5000 m. (volledige nominale output tot 2000 m.) | |
Omgevingsfactor | Type 1 voor binnengebruik, ongeconditioneerd | |
Vervuilingsgraad | PD3 | PD2 |
Datacommunicatie | VE.Direct-poort 4 | |
BEHUIZING | ||
Kleur | Blauw (RAL 5012) | |
Voedingsaansluitingen | 16 mm²/AWG6 | |
Beschermingscategorie | IP43 (electronicsche onderdelen), IP22 (aansluitingsgebied) | |
Gewicht | 1,3 kg | |
Afmetingen h x b x d | 130 x 186 x 70 mm | |
NORMEN | ||
Veiligheid | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | |
1a) De zonnelader beperkt het ingangsvermogen als er meer PV-vermogen is aangesloten. 1b) De PV-spanning moet Vbat + 5V overschrijden zodat de PV-lader kan starten. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vbat + 1V. 2) Een hogere kortsluitstroom kan de zonnelader beschadigen in geval van omgekeerde polariteitsverbinding van de PV-reeks. 3) Egalisatie is standaard uitgeschakeld. 4) Voor meer informatie over datacommunicatie, zie het datacommunicatiedocument in het gedeelte technische informatie op onze website. |