9. Dati tecnici
9.1. Specifiche del 100/30 e del 100/50
MPPT 100/30 | MPPT 100/50 | |
---|---|---|
Tensione batteria (selezione automatica) | 12 V o 24 V | |
Corrente nominale di carica | 30 A | 50 A |
Potenza FV nominale, 12 V 1a,b | 440 W | 700 W |
Potenza FV nominale, 24 V 1a,b | 880 W | 1400 W |
Massima tensione FV a circuito aperto | 100 V | 100 V |
Max. corrente di cortocircuito FV 2 | 35 A | 60 A |
Efficienza massima | 98 % | |
Autoconsumo | 12 V: 30 mA / 24 V: 20 mA | |
Algoritmo di carica | Adattivo a più fasi (otto algoritmi pre-programmati) o algoritmo definito dall’utente | |
Tensione di carica “assorbimento” | 14,4 V / 28,8 V (regolabile) | |
Tensione di carica “mantenimento” | 13,8 V / 27,6 V (regolabile) | |
“Compensazione” della tensione di carica 3 | 16,2 V / 28,8 V (regolabile) | |
Compensazione temperatura | 12 V: -16 mV / °C / 24 V -32 mV/°C | |
Protezione | Corto circuiti in uscita, surriscaldamento | |
Temperatura di esercizio | da -30 a +60 °C (uscita nominale massima fino a 40 °C) | |
Umidità | 95 %, senza condensa | |
Altezza massima | 5000 m (uscita massima nominale fino a 2000 m) | |
Condizioni ambientali | Tipo uso interni 1, non condizionato | |
Grado di contaminazione | PD3 | PD2 |
Comunicazione dati | Porta VE.Direct 4 | |
CARCASSA | ||
Colore | Blu (RAL 5012) | |
Morsetti di alimentazione | 16 mm² / AWG6 | |
Categoria protezione | IP43 (componenti elettronici), IP22 (zona di raccordo) | |
Peso | 1,3 kg | |
Dimensioni a x l x p | 130 x 186 x 70 mm | |
NORMATIVE | ||
Sicurezza | EN/IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 | |
1a) Il caricabatterie solare limita la potenza in entrata se è collegata un’altra potenza FV. 1b) La tensione fotovoltaica deve superare Vbat + 5 V perché il regolatore si avvii. Successivamente la tensione fotovoltaica minima sarà Vbat + 1V. 2) Una corrente di cortocircuito più alta potrebbe danneggiare il caricabatterie solare in caso di connessione a polarità inversa del modulo FV. 3) La compensazione è disattiva per difetto. 4) Per ulteriori informazioni sulla comunicazione dei dati, vedere il documento sulla comunicazione dati nella sezione di Informazioni tecniche del nostro sito web. |