8. Especificaciones
cargador CC-CC Orion-Tr Smart no aislado 360 – 400 vatios | 12/12-30 (360 W) | 12/24-15 (360 W) | 12/48-8 (360 W) | 24/12-30 (360W) | 24/24-17 (400W) | 24/48-8,5 (400 W) | 48/12-30 (360 W) | 48/24-16 (380 W) | 48/48/-8 (380 W) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de tensión de entrada (1) | 8-17 V | 8-17 V | 8-17 V | 16-35 V | 16-35 V | 16-35 V | 32-70 V | 32-70 V | 32-70 V |
Subtensión de desconexión | 7 V | 7 V | 7 V | 14 V | 14 V | 14 V | 28 V | 28 V | 28 V |
Reinicio de subtensión | 7,5 V | 7,5 V | 7,5 V | 15 V | 15 V | 15 V | 30 V | 30 V | 30 V |
Tensión nominal de salida | 12,2 V | 24,2 V | 48.2 V | 12,2 V | 24,2 V | 48.2 V | 12.2 V | 24.2 V | 48.2 V |
Rango de ajuste de la tensión de salida | 10-15 V | 18-30 V | 40-60 V | 10-15 V | 18-30 V | 40-60 V | 10-15 V | 18-30 V | 40-60 V |
Tolerancia de la tensión de salida | +/- 20 mV | ||||||||
Nivel de ruido | 2 mV rms | ||||||||
Corriente de salida cont. a tensión nominal de salida y 40 ºC | 30 A | 15 A | 8 A | 30 A | 17 A | 8.5 A | 30 A | 16 A | 8 A |
Máxima corriente de salida (10 s) a la tensión de salida nominal | 40 A | 25 A | 15 A | 45 A | 25 A | 15 A | 40 A | 25 A | 15 A |
Corriente de salida de cortocircuito | 60 A | 40 A | 25 A | 60 A | 40 A | 25 A | 60 A | 40 A | 25 A |
Potencia cont. de salida a 25 ºC | 430 W | 430 W | 430 W | 430 W | 480 W | 480 W | 430 W | 430 W | 430 W |
Potencia cont. de salida a 40 ºC | 360 W | 360 W | 360 W | 360 W | 400 W | 400 W | 360 W | 380 W | 380 W |
Eficiencia | 87 % | 88 % | 89% | 88 % | 89 % | 89% | 87% | 89% | 89% |
Corriente de entrada sin carga | < 80 mA | < 100 mA | < 220 mA | < 100 mA | < 80 mA | < 120 mA | < 80 mA | < 80 mA | < 80 mA |
Corriente en reposo | Menos de 1 mA | ||||||||
Aislamiento galvánico | 200 V entre entrada, salida y carcasa | ||||||||
Rango de temperatura de trabajo | -20 a +55 °C (reducción de potencia del 3 % por cada °C sobre 40 °C) | ||||||||
Humedad | Máx. 95 % sin condensación | ||||||||
Conexión CC | Bornes de tornillo | ||||||||
Sección de cable máxima | 16 mm² AWG6 | ||||||||
Peso | Modelos con 12 V de entrada y/o 12 V de salida: 1,8 kg (4 lb) Otros modelos: 1,6 kg (3,5 lb) | ||||||||
Dimensiones (al x an x p) | Modelos con 12 V de entrada y/o 12 V de salida: 130 x 186 x 80 mm (5,1 x 7,3 x 3,2 pulgadas) Otros modelos: 130 x 186 x 70 mm (5,1 x 7,3 x 2,8 pulgadas) | ||||||||
Normas: Seguridad Emisiones Inmunidad Directiva de automoción | EN 60950 EN 61000-6-3, EN 55014-1 EN 61000-6-2, EN 61000-6-1, EN 55014-2 ECE R10-5 | ||||||||
1) Si está fijado en el valor nominal o por debajo de este, la tensión de salida permanecerá estable dentro del rango de tensión de entrada especificado (función buck-boost). Si la tensión de salida se fija por encima de la nominal por un determinado porcentaje, la tensión de entrada mínima a la que la tensión de salida permanece estable (no se reduce) aumenta en el mismo porcentaje. Nota 1) La aplicación VictronConnect no mostrará corriente de entrada ni de salida. Nota 2) El cargador CC-CC Orion-Tr Smart aislado no dispone de puerto VE.Direct. |