6. Spécifications techniques
6.1. Spécifications techniques
Smart BatteryProtect | SBP 48 V 100 A |
---|---|
Courant de charge continu maximal | 100 A |
Courant de crête | 250 A |
Plage de tension d'exploitation | 24 - 70 V |
Consommation de courant | BLE activé et quand allumé : 1,9 mA en cas d’arrêt ou de coupure pour cause de tension basse : 1,7 mA |
BLE désactivé et quand allumé : 1,7 mA en cas d’arrêt ou de coupure pour cause de tension basse : 1,6 mA | |
Délai de la sortie d’alarme | 12 secondes |
Charge maximale sur la sortie d’alarme | 50 mA - résistante aux courts-circuits |
Délai de déconnexion de consommateur | 90 secondes (immédiat si déclenché par un BMS) |
Délai de reconnexion de consommateur | 30 secondes |
Seuils par défaut | Désenclencher : 42 V Enclencher : 48 V |
Plage de température de fonctionnement | Pleine charge : -40°ºC à 40°ºC (jusqu’à 60 % de la charge nominale à 50 ºC) |
Connexion | M8 |
Couple de montage | 9 Nm |
Poids | 0,8 kg |
Dimensions (h x l x p) | 62 x 123 x 120 mm |
2,5 x 4,9 x 4,8 pouces |