6. Technische Angaben
Smart IP43-Ladegerät | 12/30 (1+1) & (3) | 12/50 (1+1) & (3) | 24/16 (1+1) & (3) | 24/25 (1+1) & (3) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannung | 85 - 265 VAC (vollständige Leistung von 100 VAC, Inbetriebnahme ab 90 VAC) | |||||
DC-Eingangsspannungsbereich | 290 - 375 VDC | |||||
Frequenz | 45/-65 Hz | |||||
Leistungsfaktor | 1 | |||||
Rücklaufstrom |
| |||||
Stromverbrauch ohne Last | 1 W | |||||
Max. Wirkungsgrad | 12/30: 94 % | 12/50: 92 % | 94 % | 94 % | ||
Ladespannung - Konstantspannung / Ladeerhaltung / Speicherung | Normal: 14,4 V / 13,8 V / 13,2 V Hoch: 14,7 V / 13,8 V / 13,2 V Lithium-Ionen: 14,2 V / N. z. / 13,5 V | Normal: 28,8 V / 27,6 V / 26,4 V Hoch: 29,4 V / 27,6 V / 26,4 V Lithium-Ionen: 28,4 V / N. z. / 27,0 V | ||||
Vollständig programmierbar | Ja, mit Bluetooth und/oder VE.Direct | |||||
Einstellung des maximalen Eingangsstroms | 3 – 10 A | |||||
Ladestrom Hausbatterie | 30 A | 50 A | 16 A | 25 A | ||
Niedrigstrom-Modus | 15 A | 25 A | 8 A | 12,5 A | ||
Temperaturkompensation - Standard | -16 mV/°C | -32 mV/°C | ||||
Ladestrom Starterbatterie | Max. 4 A (nur 1+1 Ausgangsmodelle) | |||||
Ladealgorithmus | 6-stufig adaptiv (3-stufig für Lithium-Ionen) | |||||
Batteriekapazität | 150-300 Ah | 250-500 Ah | 80-160 Ah | 125-250 Ah | ||
Anzahl der Batterieanschlüsse | 2 | 3 | 2 | 3 | ||
Schutz | Verpolung an Batterie (Sicherung, nicht zugänglich durch den Nutzer) / Ausgangskurzschluss / Übertemperatur | |||||
Lässt sich als Stromversorgung verwenden. | Ja, Ausgangsspannung lässt sich mit Bluetooth und/oder VE.Direct einstellen. | |||||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 60 °C (0 - 140 °F) Nennausgangsstrom bis zu 40 °C, verschlechtert sich linear auf 20 % bei 60 °C | |||||
Feuchte (nicht kondensierend) | max 95 % | |||||
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja (2-poliger Anschluss) | |||||
Relais (programmierbar) | Ja (SPDT - 5 A bis zu 250 VAC / 5 A bis zu 28 VDC) | |||||
Bluetooth | Leistung: -4 dBm | Frequenz: 2402 - 2480 MHz | |||||
GEHÄUSE | ||||||
Material & Farbe | Aluminium (blau RAL 5012) | |||||
Batterie-Anschluss | Schraubklemmen 16 mm² (AWG6) | |||||
Wechselstrom-Anschluss | IEC 320 C14 Eingang mit Halterung (AC-Kabel mit länderspezifischem Stecker muss getrennt bestellt werden.) | |||||
Schutzklasse | IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich) | |||||
Gewicht kg (lbs) | 2,7 kg (6 Pfund) | |||||
Abmessungen (HxBxT) | 180 x 249 x 116 mm (7,1 x 9,8 x 4,6 Zoll) | |||||
NORMEN | ||||||
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |||||
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |||||
Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |||||
Vibrationen | IEC68-2-6:10-150Hz/1.0G |
6.1. Einhaltung
VEREINFACHTE EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Hiermit erklärt Victron Energy B.V., dass das Smart IP43 Charger mit der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://ve3.nl/66.
UK PSTI-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG: Wir, Victron Energy B.V., bestätigen, dass unser Produkt Smart IP43-Ladegerät den Sicherheitsanforderungen gemäß Anhang 1 der „The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023“ entspricht (Die Verordnung über die Produktsicherheit und die Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante anschließbare Produkte) von 2023). Die offizielle Konformitätserklärung kann heruntergeladen werden unter https://ve3.nl/66.