8. Technische Daten
Skylla-IP65 | 12/70 | 24/35 | |||
---|---|---|---|---|---|
Eingangsspannung (VAC) | 120 – 240 | ||||
Eingangsspannungsbereich (VAC) (1) | 90 – 265 | ||||
Maximaler AC-Eingangsstrom | 12 | ||||
Frequenz (Hz) | 45-65 | ||||
Leistungsfaktor | 0,98 | ||||
Ladespannung „Konstantspannung“ (VDC) (2) | Siehe Tabelle | Siehe Tabelle | |||
Ladespannung „Ladeerhaltungsspannung“ (VDC) (2) | Siehe Tabelle | Siehe Tabelle | |||
Ladespannung „Speicherung“ (VDC) (2) | Siehe Tabelle | Siehe Tabelle | |||
Ladestrom Hauptbatterie (A) (3) | 70 | 35 | |||
Ladestrom Starterbbatterie (A) (4) | 3 | 4 | |||
Ladekurve, Blei-Säure | siebenstufig, adaptiv | ||||
Empfohlene Batteriekapazität (Ah) | 350-700 | 150-350 | |||
Ladekurve, Lithium-Ionen | zweistufig, mit Ein-/Aus-Steuerung bzw. VE.Can-bus-Steuerung | ||||
Temperatur-Fühler | Ja | ||||
Stromversorgungsfunktion | Ja | ||||
Anschluss für ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung | Ja (lässt sich an einen Lithium-Ionen BMS anschließen) | ||||
CAN-bus Schnittstelle | Zwei RJ45 Stecker, NMEA 2000 Protokoll | ||||
Ferngest. Alarmrelais |
| ||||
Fremdkühlung | Ja | ||||
Schutz |
| ||||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis 60 °C (voller Ausgangsstrom bis zu 40 °C) | ||||
Feuchte (nicht kondensierend) | max 95 % | ||||
GEHÄUSE | |||||
Material & Farbe | Stahl, blau RAL 5012 | ||||
Batterie-Anschluss | M6 Bolzen | ||||
Stromnetzanschluss | Schraubklemme 6 mm² (AWG 10) | ||||
Schutzklasse | IP65 | ||||
Gewicht kg (lbs) | 6 (14) | ||||
Abmessungen H x B x T inkl. Verschraubungen in mm in Zoll | 401 x 265 x 151 (16 x 10.5 x 6) | ||||
NORMEN | |||||
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||
Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||
|