8. Specificaties
Skylla-IP65 | 12/70 | 24/35 | |||
---|---|---|---|---|---|
Ingangsspanning (VAC) | 120 – 240 | ||||
Ingangsspanningsbereik (VAC) (1) | 90 – 265 | ||||
Maximale AC-ingangsstroom | 12 | ||||
Frequentie (Hz) | 45-65 | ||||
Vermogensfactor | 0,98 | ||||
Laadspanning “absorptie” (VDC) (2) | Zie tabel | Zie tabel | |||
Laadspanning “druppelladen” (VDC) (2) | Zie tabel | Zie tabel | |||
Laadspanning “opslag” (VDC) (2) | Zie tabel | Zie tabel | |||
Laadstroom hoofdaccu (A) (3) | 70 | 35 | |||
Laadstroom startaccu (A) (4) | 3 | 4 | |||
Laadcurve, loodzuur | 7 staps adaptief | ||||
Aanbevolen accucapaciteit (Ah) | 350-700 | 150-350 | |||
Laadcurve, Li-ion | 2-fasig, met aan-uit-bediening of VE.Can-bus controle | ||||
Temperatuursensor | Ja | ||||
Stroomvoorzieningsfunctie | Ja | ||||
Op afstand bedienbare aan-uit-poort | Ja (kan worden aangesloten op een Li-ion BMS) | ||||
CAN-bus communicatiepoort | Twee RJ45-aansluitingen, NMEA 2000-protocol | ||||
Op afstand bedienbare alarmrelais |
| ||||
Geforceerde koeling | Ja | ||||
Bescherming |
| ||||
Bedrijfstemperatuurbereik | -20 tot 60 °C (volledige uitgangsstroom tot 40 °C) | ||||
Vochtigheid (niet-condenserend) | max 95 % | ||||
BEHUIZING | |||||
Materiaal & Kleur | staal; blauw, RAL 5012 | ||||
Batterij-aansluiting | M6 bouten | ||||
Stopcontact | schroefklem 6 mm² (AWG 10) | ||||
Beschermingscategorie | IP65 | ||||
Gewicht kg (lbs) | 6 (14) | ||||
Afmetingen hxbxd incl. wartels in mm in inches | 401 x 265 x 151 (16 x 10.5 x 6) | ||||
NORMEN | |||||
Veiligheid | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | ||||
Emissie | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||
Immuniteit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||
|