11. Vianmääritys
Alla esitetyillä toimenpiteillä suurin osa virheistä voidaan nopeasti tunnistaa. Jos vikaa ei pystytä ratkaisemaan, ota yhteyttä Victron Energy –jälleenmyyjään.
11.1. Yleiset virheilmoitukset
Ongelma | Syy | Ratkaisu |
AC-out-2-liitäntään ei tule lähtöjännitettä edes viiveen jälkeen. | invertteritilassa | Vaihtovirtatulo ei kytkeydy. Seuraa MultiPlus-generaattorin FAQ:n ohjeita. |
Yksikkö ei vaihda generaattorille tai verkkokäyttöön. | AC-in-tulon virrankatkaisin tai sulake on kytkeytynyt auki ylikuormituksen seurauksena. | Poista ylikuormitus tai oikosulku AC-out-1 tai AC-out-2 –lähdöistä, ja nollaa sulake/katkaisin. |
Invertteritoiminto ei käynnisty kun laite käynnistetään. | Akkujännite on liian korkea tai liian alhainen. Ei jännitettä tasavirtaliitännässä. | Varmista, että akkujännite on oikean vaihteluvälin puitteissa. |
Low battery | Akun jännite on alhainen. | Lataa akku tai tarkista akun liitännät. |
Low battery (Shutdown) | Konvertteri kytkeytyy pois päältä koska akun jännite on liian alhainen. | Lataa akku tai tarkista akun liitännät. |
Ylikuormitus | Konvertterin kuormitus on korkeampi kuin nimelliskuormitus. | Vähennä kuormitusta. |
Overload (Shutdown) | Konvertteri on kytketty pois päältä johtuen liian korkeasta kuormituksesta. | Vähennä kuormitusta. |
Over Temperature | Vallitseva lämpötila on korkea tai kuormitus on liian korkea. | Asenna konvertteri viileään ja hyvin tuuletettuun tilaan, tai vähennä kuormitusta. |
Low Bat V Overload (Shutdown) | Akkujännite alhainen ja liiallinen kuormitus. | Lataa akut, kytke pois tai vähennä kuormitusta tai asenna akut, joissa on korkeampi kapasiteetti. Asenna lyhyempi ja/tai paksumpi akkukaapeli. |
High DC Ripple | Jännitteen aaltoilu tasavirtaliitännässä ylittää 1.25 Vrms. | Tarkista akkukaapelit ja akkuliitännät. Tarkista, onko akun kapasiteetti riittävän suuri ja lisää sitä tarvittaessa. |
DC Ripple Shutdown | Invertteri on kytketty pois päältä johtuen tulokytkennän liian korkeasta aaltoisuusjännitteestä. | Asenna suuremman kapasiteetin omaavat akut. Asenna lyhyemmät ja/tai paksummat akkukaapelit, ja nollaa invertteri (kytke pois päältä, ja sitten takaisin päälle). |
Laturi ei toimi. | Vaihtovirtatulon jännite tai taajuus ei ole asetusten mukainen. | Varmista, että vaihtovirtatulon jännite on 185 VAC – 265 VAC ja että taajuus on vaihteluvälin puitteissa (perusasetus 45-65 Hz). |
AC-in-tulon virrankatkaisin tai sulake on kytkeytynyt auki ylikuormituksen seurauksena. | Poista ylikuormitus tai oikosulku AC-out-1 tai AC-out-2 –lähdöistä, ja nollaa sulake/katkaisin. | |
Akun sulake on palanut. | Vaihda akun sulake. | |
Vääristymä tai vaihtovirran tulojännite on liian suuri (yleensä generaattorisyöttö). | Käännä asetukset WeakAC ja dynaaminen virtarajoitin päälle. | |
Laturi ei toimi. Bulk Protection näkyy näytöllä. | Laite on alkulatauksen suojaustilassa, mikä tarkoittaa sitä, että alkulatauksen 10 tunnin enimmäisaika on ylitetty. Näin pitkä latausaika saattaa tarkoittaa järjestelmävirhettä (esim. akun kennon oikosulku). | Tarkista akut. HUOMAUTUS: Voit nollata virhetilan sammuttamalla ja käynnistämällä uudelleen laitteen . -laitteen Alkulatauksen suojaus -tila on kytketty päälle tehtaan perusasetuksissa. Alkulatauksen suojaustila voidaan kytkeä pois ainoastaan VEConfigure-työkalun avulla. |
Akku ei ole latautunut täyteen. | Latausvirta on liian korkea, aiheuttaen ennenaikaisen absorptiovaiheen. | Aseta latausvirta tasoon välille 0,1 – 0,2 kertaa akun kapasiteetti. |
Huono akkuliitäntä. | Tarkista akkuliitännät. | |
Absorptiojännite on asetettu väärään arvoon (liian alhainen). | Aseta absorptiojännite oikealle tasolle. | |
Ylläpitojännite on asetettu väärälle tasolle (liian alhainen). | Aseta ylläpitoännite oikealle tasolle. | |
Käytettävissä oleva latausaika on liian lyhyt akun lataamiseksi täyteen. | Valitse pidempi latausaika tai korkeampi latausvirta. | |
Absorptioaika on liian lyhyt. Sopeuttavassa lataamisessa tämä voi johtua äärimmäisen korkeasta latausvirrasta verrattuna akun kapasiteettiin, niin että aloitusaika on riittämätön. | Vähennä latausvirtaa tai valitse kiinteä lataus. | |
Akku on ylikuormitettu | Absorptiojännite on asetettu väärälle tasolle (liian korkea). | Aseta absorptiojännite oikealle tasolle. |
Ylläpitojännite on asetettu väärälle tasolle (liian korkea). | Aseta ylläpitoännite oikealle tasolle. | |
Huonokuntoinen akku. | Vaihda akku. | |
Akun lämpötila on liian korkea (johtuen huonosta tuuletuksesta, liian korkeasta vallitsevasta lämpötilasta, tai liian korkeasta latausvirrasta). | Paranna tuuletusolosuhteita, asenna akut viileämpään ympäristöön, vähennä latausvirtaa ja kytke lämpötila-anturi. | |
Latausvirta putoaa nollaan heti kun absorptiovaihe alkaa. | Akun lämpötila-anturi on viallinen. | Kytke pois lämpötila-anturin pistoke -laitteessa. Jos lataus toimii oikein noin 1 minuutin kuluttua, lämpötila-anturi tulisi vaihtaa. |
Akku on ylikuumentunut (+50 °C) | Asenna akku viileämpään tilaan. | |
Vähennä latausvirtaa. | ||
Tarkista onko jossakin akkukennossa sisäinen oikosulku. |
11.2. VE.Bus-virhekoodit
VE.Bus –järjestelmä voi näyttää useita virhekoodeja. Nämä koodit näkyvät GX-etunäytössä.
Jotta voisit tulkita VE.Bus-virhekoodeja oikein, katso VE.Bus-virhekoodien dokumentaatiota
https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:ve.bus_error_codes.
Koodi | Merkitys: | Syy/ratkaisu: |
---|---|---|
1 | Laite on kytkeytynyt pois, koska yksi muista järjestelmän vaiheista on kytkeytynyt pois | Tarkista viallinen vaihe. |
3 | Kaikkia laitteita ei löytynyt, tai useampi kuin odotettu laite löytyi järjestelmästä | Järjestelmä on väärin konfiguroitu. Konfiguroi järjestelmä uudelleen. Jos ongelma ei häviä, syynä voi olla tiedonsiirtokaapelin virhe. Tarkista kaapelit ja kytke kaikki laitteet pois päältä, ja sitten taas takaisin päälle. |
4 | Mitään muuta laitetta ei havaittu. | Tarkista viallinen yksikkö. Tarkista viestintäkaapelit. |
5 | Ylijännite vaihtovirran lähdössä. | Tarkista vaihtovirtakaapelit. |
10 | Tapahtui järjestelmän ajan synkronointiongelma. | Ei pitäisi tapahtua oikein asennetuissa laitteissa. Tarkista viestintäkaapelit. |
14 | Laite ei pysty välittämään tietoa. | Tarkista viestintäkaapelit (niissä saattaa olla oikosulku). |
17 | Yksi laitteista on ottanut isäntä-roolin, koska alkuperäinen isäntä on virhetilassa. | Tarkista viallinen yksikkö. Tarkista viestintäkaapelit. |
18 | Ilmenee ylijännitettä. | Tarkista vaihtovirtakaapelit. |
22 | Tämä laite ei voi toimia orjana. | Laite on vanhentunut ja yhteensopimaton malli. Se tulisi vaihtaa toiseen. |
24 | Ylikytkentäjärjestelmän suojaus aktivoitui. | Ei pitäisi tapahtua oikein asennetuissa laitteissa. Kytke kaikki laitteet pois päältä, ja sitten takaisin päälle. Jos ongelma toistuu, tarkista asennus. Mahdollinen ratkaisu: nosta vaihtovirran tulojännitteen alarajaksi 210 VAC (tehtaan asetus on 180 VAC) |
25 | Valmisohjelmistojen yhteensopimattomuus. Valmisohjelmisto yhdessä kytketyistä laitteista ei ole riittävän nykyaikainen voidakseen toimia yhdessä tämän laitteen kanssa. | 1) Kytke kaikki laitteet pois päältä. 2) Kytke tämän virheviestin antanut laite päälle. 3) Kytke takaisin päälle kaikki muut laitteet yksi kerrallaan, kunnes virheviesti ilmestyy uudelleen. 4) Päivitä viimeksi päällekytketyn laitteen valmisohjelmisto. |
26 | Sisäinen virhe. | Ei tulisi tapahtua. Kytke kaikki laitteet pois päältä, ja sitten takaisin päälle. Ota yhteyttä Victron Energyyn jos ongelma jatkuu. |
11.3. GX-laite - Tehdasasetusten palautus
GX-kortin tehdasasetusten palautus suoritetaan asettamalla USB-liitäntään USB-muistitikku, joka sisältää määrätyn nollaustiedoston. Nollaus edellyttää Venus-laiteohjelmistoversiota 2.12 tai suurempaa, eikä siihen liity painikkeita eikä näyttöjä.
Jos GX-kortti lukittuu, koska kauko-ohjauskonsolin salasana on unohtunut.
Jos jäännösmuisti aiemmasta käyttöympäristöstä (esim. havaitut AC PV -invertterit) on tyhjennettävä.
Ohjeet poikkeavaa toimintaa aiheuttavien, virheellisesti konfiguroitujen asetusten nollaukseen.
Jos dataosio on täynnä GX-kortin käyttöjärjestelmään tehtyjen muutosten vuoksi.
Jos betatestaukseen käytettävässä laiteohjelmistossa on virhe.
Jos ongelmia ei ole, mutta halutaan lähteä liikkeelle puhtaalta pöydältä.
Lataa venus-data-90-reset-all.tgz-tiedosto.
Kopioi tiedosto tyhjälle, juuri alustetulle FAT32 USB-muistitikulle. Älä pura tai nimeä tiedostoa uudelleen.
Jos GX-kortti käyttää laiteohjelmistoversiota 2.12–3.10, vain yksittäisen tiedoston suoritusta tuetaan. Tässä tapauksessa voit joko päivittää GX-kortin laiteohjelmiston tai nimetä ladatun tiedoston uudelleen nimellä ”venus-data.tgz”, ennen kuin kopioit sen USB-muistitikkuun.
Sammuta laite.
Aseta USB-muistitikku ja kytke laite takaisin päälle.
Odota, että GX-kortti on käynnistynyt täysin.
Irrota USB-muistitikku.
Katkaise laitteen virta ja kytke se uudelleen, tai käytä Reboot-toimintoa valikkokohdassa Settings → General.
Venus OS ‑uudelleenasennus vaaditaan, jos tehdasasetusten palautus ei toimi. Tämän osalta katso lisätietoja GX-laite - Venus OS ‑uudelleenasennusluvusta.
11.4. GX-laite - Venus OS ‑uudelleenasennus
Varo
[en] Only use this procedure as a last resort after the GX-laite - Tehdasasetusten palautus procedure and all other troubleshooting options have been exhausted!
[en] This procedure is intended to fix a bricked device and is unsuitable for devices that boot up but exhibit strange behaviour.
Varoitus
[en] This procedure involves opening the unit's cover and connecting the battery while the unit is open. This will expose you to dangerous voltages.
[en] This procedure should only be performed by Victron Energy dealers, distributors, electric technicians or professional users.
[en] If you are unsure about performing this procedure, consult your Victron Energy dealer or distributor.
Varoitus
[en] Connecting the battery while the unit is open will expose you to dangerous AC or DC voltages that cannot be isolated.
[en] Always use insulated tools.
[en] Prevent short circuits between the battery terminals, AC terminals and internal circuit boards.
Huomautus
Tämä toimenpide poistaa kaikki osiotiedot, mukaan lukien kaikki asetukset.
Tämän toimenpiteen jälkeen VRM-valtuutustunnus on ehkä nollattava.
Venus OS ‑uudelleenasennusmenettely EasySolar-II GX | |
---|---|
1 | Lataa asennusohjelman levykuva (venus-install-sdcard-nanopi-*.img.zip) täältä: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/nanopi/ |
2 | Pura levykuva microSD-muistikortille Balena Etcher ‑sovelluksella. Lataa Etcher täältä: https://etcher.balena.io/. Sovellus purkaa pakatun tiedoston automaattisesti. |
3 | Sammuta laite. |
4 | Irrota kaikki sähköliitännät laitteen pohjasta. |
5 | Irrota etukannen ruuvit: kummallakin sivulla on kolme ruuvia ja pohjassa kaksi. |
6 | Irrota etukansi. Varo, ettet vahingoita kannessa olevaan näyttöön kytkettyä lattakaapelia. |
7 | Paikallista GX-kortti, joka on korostettu punaisella ympyrällä alla olevassa kuvassa. |
8 | Aseta microSD-muistikortti SD-muistikorttipaikkaan siten, että kontaktit osoittavat ylöspäin. |
9 | Liitä akku ja kytke laite päälle. Odota 2 minuuttia, että asennus valmistuu. |
10 | Poista microSD-muistikortti. |
11 | Kokoa laite uudelleen. |
12 | Suorita laitteen virtaresetointi. Sammuta laite ja kytke se sitten takaisin päälle. |