12. Tekniska specifikationer
EasySolar-II GX 230 V | 24/3000/70-32 MPPT 250/70 | 48/3000/35-32 MPPT 250/70 | 48/5000/70-50 MPPT 250/100 | ||
---|---|---|---|---|---|
PowerControl och PowerAssist | Ja | ||||
Transferbrytare | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Maximal AC-ingångsström | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Hjälputgång | 32 A | 32 A | 50 A | ||
VÄXELRIKTARE/LADDARE | |||||
Spänningsintervall, ingång | 19 - 33 V | 38 - 66 V | 38 - 66 V | ||
Utgång i växelriktarläge 1 | Utgångsspänning: 230 VAC ± 2 % Frekvens 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Kont. utgångsström vid 25 °C (3) | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||
Kont. utgångsström vid 25 ℃ | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||
Kont. utgångsström vid 40 | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||
Kont. utgångsström vid 65 ℃ | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||
Maximal inmatningseffekt | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||
Toppeffekt | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||
Maximal verkningsgrad | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Nollbelastningsström | 13 W | 11 W | 18 W | ||
Nollbelastningsström i AES-läge | 9 W | 7 W | 12 W | ||
Nollbelastningsström i sökläge | 3 W | 2 W | 2 W | ||
AC-ingång | Ingångsspänningsintervall: 187 - 265 VAC Ingångsfrekvens: 45 - 65 Hz | ||||
Laddningsspänning "absorption" | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Laddningsspänning ”float” | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||
Förvaringsläge | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||
Högsta batteriladdningsström (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Batteritemperatursensor | Ja | ||||
Programmerbart (AUX)-relä (5) | Ja | ||||
Extra strömförsörjning | 12V/100 mA | ||||
Programmerbar öppen kollektorutgång | 70V/100 mA | ||||
Temperatursensor | Ja | ||||
Analoga-digitala extraingångar | Ja, 2x | ||||
Spänningskontrollkontakter | Ja | ||||
Skydd (2) | a - g | ||||
Kommunikationsport för VE.Bus | För parallell- och trefasdrift, fjärrövervakning och systemintegrering | ||||
Kommunikationsport för allmänna ändamål | Ja, 2x | ||||
SMART SOLAR-LADDARE | |||||
Modell | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | ||
Maximalt utgående ström | 70 A | 70 A | 100 A | ||
Högsta solcellseffekt | 2000 W | 4000 W | 5800 W | ||
Högsta solcellstomgångsspänning | 250 V | ||||
Maximal verkningsgrad | 99% | ||||
Egenkonsumtion | 20 mA | ||||
Laddnindsspänning "absorption’" standard | 57,6 V | ||||
Laddningsspänning ’"float", standard | 55,2 V | ||||
Skydd (2) | a-e | ||||
ALLMÄNT | |||||
Gränssnitt | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||
Extern AC-strömsensor (tillval) | 50 A | 50 A | 100 A | ||
Fjärr på-av | Ja | ||||
Driftstemperaturintervall | -40 till +65°C (fläktassisterad kylning) Högsta driftshöjd 2 000 m | ||||
Fuktighet (ej kondenserande) | max 95% | ||||
HÖLJE | |||||
Material och färg | Stål, blå RAL 5012 | ||||
Skyddsklass | IP22 | ||||
Batterianslutning | M8-bultar M8-bultar | ||||
230 VAC-anslutning | Skruvterminaler 13 mm² (6 AWG) | ||||
Vikt | 20 kg | 20 kg | 31 kg | ||
Dimensioner hxbxd | 506 x 275 x 147 mm | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 mm | ||
STANDARDER | |||||
Säkerhet | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Emission / Immunitet | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Oavbruten strömförsörjning | IEC 62040-1 | ||||
|
12.1. Överensstämmelse
FÖRENKLAD EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE: Victron Energy B.V. försäkrar härmed att EasySolar-II GX är i överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: https://ve3.nl/6d.
Intyg om överensstämmelse med PSTI-föreskrifterna i Storbritannien Vi, Victron Energi B.V. bekräftar att vår produkt EasySolar-II GX uppfyller säkerhetskraven i förteckning 1 i ”The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (föreskrifterna om produktsäkerhets- och telekommunikationsinfrastruktur (säkerhetskrav för relevanta anslutningsbara produkter) förordningar 2023). Det officiella intyget om överensstämmelse kan laddas ner från https://ve3.nl/6d