12. Dati tecnici
EasySolar-II GX 230 V | 24/3000/70-32 MPPT 250/70 | 48/3000/35-32 MPPT 250/70 | 48/5000/70-50 MPPT 250/100 | ||
---|---|---|---|---|---|
PowerControl e PowerAssist | Sì | ||||
Commutatore di trasferimento | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Massima corrente CA di ingresso | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Uscita ausiliaria | 32 A | 32 A | 50 A | ||
INVERTER/CARICABATTERIE | |||||
Intervallo tensione di ingresso | 19 - 33 V | 38 – 66 V | 38 – 66 V | ||
Uscita in modalità inverter (1) | Tensione di uscita: 230 VCA ± 2 % Frequenza: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Potenza di uscita continua a 25 °C (3) | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||
Potenza di uscita continua a 25℃ | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||
Potenza di uscita continua a 40 | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||
Potenza di uscita continua a 65 ºC | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||
Max potenza di aliment. | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||
Potenza di picco | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||
Efficienza massima | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Alimentazione carico zero | 13 W | 11 W | 18 W | ||
Potenza a vuoto in modalità AES | 9 W | 7 W | 12 W | ||
Alimentazione carico zero in modalità Search | 3 W | 2 W | 2 W | ||
Ingresso CA | Intervallo tensione di ingresso: 187-265 VAC Frequenza in ingresso: 45-65 Hz | ||||
Tensione di carica "assorbimento" | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tensione di carica “mantenimento” | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||
Modalità accumulo | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||
Corrente di carica max della batteria (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Sensore di temperatura batteria | Sì | ||||
Relè programmabile (AUX) (5) | Sì | ||||
Alimentazione ausiliare | 12 V / 100 mA | ||||
Uscita a collettore aperto programmabile | 70 V / 100 mA | ||||
Sensore temperatura | Sì | ||||
Ingressi ausiliari analogico-digitali | Sì, 2x | ||||
Contatti sensore di tensione | Sì | ||||
Protezione (2) | a - g | ||||
Porta di comunicazione VE.Bus | Per funzionamento parallelo e trifase, monitoraggio da remoto e integrazione di sistema | ||||
Porta di comunicazione universale | Sì, 2x | ||||
CARICABATTERIE SMART SOLAR | |||||
Modello | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | ||
Corrente massima di uscita | 70 A | 70 A | 100 A | ||
Potenza FV max. | 2000 W | 4000 W | 5800 W | ||
Massima tensione FV a circuito aperto | 250 V | ||||
Efficienza massima | 99 %m | ||||
Autoconsumo | 20 mA | ||||
Tens. di carica in “assorbimento”, predefinita | 57,6 V | ||||
Tensione di carica “mantenimento”, predefinita | 55,2 V | ||||
Protezione (2) | a-e | ||||
GENERALE | |||||
Interfacce | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||
Sensore esterno di corrente CA (opzionale) | 50 A | 50 A | 100 A | ||
Accensione-spegnimento remoto | Sì | ||||
Campo temperatura di esercizio | da -40 a +65 °C (raffreddamento a ventola) Altitudine massima 2000 m | ||||
Umidità (senza condensa) | max 95 % | ||||
CARCASSA | |||||
Materiale e colore | Acciaio, blu RAL 5012 | ||||
Categoria protezione | IP22 | ||||
Collegamento batteria | Bulloni M8 Bulloni M8 | ||||
Collegamento a 230 VCA | Morsetti a vite 13 mm2 (6 AWG) | ||||
Peso | 20 kg | 20 Kg | 31 kg | ||
Dimensioni axlxp | 506 x 275 x 147 mm | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 mm | ||
NORMATIVE | |||||
Sicurezza | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Emissioni / Inalterabilità | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Gruppo di continuità (UPS) | IEC 62040-1 | ||||
|
12.1. Conformità
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA: Con la presente, Victron Energy B.V. dichiara che il EasySolar-II GX è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: https://ve3.nl/6d.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ PSTI DEL REGNO UNITO: Victron Energy B.V. conferma che il suo prodotto, il EasySolar-II GX, soddisfa i requisiti di sicurezza indicati nell'Allegato 1 del “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (sicurezza dei prodotti e sulle infrastrutture di telecomunicazioni (requisiti di sicurezza per i prodotti collegabili rilevanti) regolamento 2023). La Dichiarazione di Conformità ufficiale può essere scaricata da https://ve3.nl/6d