12. Especificações técnicas
EasySolar-II GX 230V | 24/3000/70-32 MPPT 250/70 | 48/3000/35-32 MPPT 250/70 | 48/5000/70-50 MPPT 250/100 | ||
---|---|---|---|---|---|
PowerControl e PowerAssist | Sim | ||||
Interruptor de transferência | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Corrente de entrada CA máxima | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Saída auxiliar | 32 A | 32 A | 50 A | ||
INVERSOR/CARREGADOR | |||||
Intervalo da tensão de entrada | 19 – 33 V | 38 – 66 V | 38 – 66 V | ||
Saída no modo inversor (1) | Tensão de saída: 230 VCA ± 2 % Frequência: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Potência de saída cont. a 25 ºC (3) | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||
Potência cont. de saída a 25 ºC | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||
Potência cont. de saída a 40 | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||
Potência cont. de saída a 65 ºC | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||
Potência de injeção aparente máxima | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||
Pico de potência | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||
Eficácia máxima | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Consumo em vazio | 13 W | 11 W | 18 W | ||
Consumo em vazio em modo de AES | 9 W | 7 W | 12 W | ||
Consumo em vazio em modo de Procura | 3 W | 2 W | 2 W | ||
Entrada CA | Intervalo da tensão de entrada: 187 VCA a 265 VCA Frequência de entrada: 45 Hz a 65 Hz | ||||
Tensão de carga em absorção | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tensão de carga em flutuação | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||
Modo de armazenagem | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||
Corrente de carga da bateria máxima (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Sensor de temperatura da bateria | Sim | ||||
Relé programável (AUX) (5) | Sim | ||||
Fonte de alimentação auxiliar | 12 V / 100 mA | ||||
Saída programável do coletor aberto | 70 V / 100 mA | ||||
Sensor de temperatura | Sim | ||||
Entrada auxiliar digital/analógica | Sim, 2x | ||||
Contactos do sensor de tensão. | Sim | ||||
Proteção (2) | a - g | ||||
Porta de comunicação VE.Bus | No funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema | ||||
Porta de comunicação multiusos | Sim, 2x | ||||
CARREGADOR SMART SOLAR | |||||
Modelo | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | ||
Corrente de saída máxima | 70 A | 70 A | 100 A | ||
Potência PV máxima | 2000 W | 4000 W | 5800 W | ||
Tensão de circuito aberto PV máxima | 250 V | ||||
Eficácia máxima | 99% | ||||
Autoconsumo | 20 mA | ||||
Tensão de carga de absorção, configuração por defeito | 57,6 V | ||||
Tensão de carga de flutuação, por defeito | 55,2 V | ||||
Proteção (2) | a-e | ||||
GERAL | |||||
Interfaces | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||
Sensor de corrente CA externo (opcional) | 50 A | 50 A | 100 A | ||
Ligar-desligar remoto | Sim | ||||
Temperatura de funcionamento | -40 ºC a +65 ºC (arrefecido por ventilador). Altitude máxima 2000 m | ||||
Humidade (sem condensação) | máx. 95% | ||||
CAIXA | |||||
Material e cor | Aço, azul RAL 5012 | ||||
Classe de proteção | IP22 | ||||
Ligação da bateria | Pernos M8 Pernos M8 | ||||
Ligação de 230 VCA | Terminais de parafuso de 13 mm2 (6 AWG) | ||||
Peso | 20 kg | 20 kg | 31 kg | ||
Dimensões de al x la x pr | 506 x 275 x 147 mm | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 mm | ||
NORMAS | |||||
Segurança | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Emissões / Imunidade | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Fonte de alimentação contínua | IEC 62040-1 | ||||
|
12.1. Conformidade
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE SIMPLIFICADA DA UE: Pelo presente, a Victron Energy B.V. declara que o EasySolar-II GX está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://ve3.nl/6d.
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PSTI DO REINO UNIDO: A Victron Energy B.V. confirma que o seu produto EasySolar-II GX cumpre os requisitos de segurança estabelecidos no Anexo 1 do «The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (regulamento relativo à segurança do produto e infraestrutura de telecomunicações (requisitos de segurança dos produtos conectáveis relevantes) de 2023). A Declaração de Conformidade oficial pode ser descarregada em https://ve3.nl/6d