12. Technische specificaties
EasySolar-II GX 230 V | 24/3000/70-32 MPPT 250/70 | 48/3000/35-32 MPPT 250/70 | 48/5000/70-50 MPPT 250/100 | ||
---|---|---|---|---|---|
PowerControl & PowerAssist | Ja | ||||
Omschakelautomaat | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Maximale AC-ingangsstroom | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Hulp-uitgang | 32 A | 32 A | 50 A | ||
OMVORMER/ACCULADER | |||||
Ingangsspanningsbereik | 19 - 33 V | 38 – 66 V | 38 – 66 V | ||
Uitgang in omvormermodus (1) | Uitgangsspanning: 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C (3) | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||
Cont. uitgangsvermogen bij 40 | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||
Maximaal toevoervermogen | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||
Piekvermogen | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||
Maximale efficiëntie | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Nullast vermogen | 13 W | 11 W | 18 W | ||
Nullast vermogen in AES-modus | 9 W | 7 W | 12 W | ||
Nullast vermogen in Zoekmodus | 3 W | 2 W | 2 W | ||
AC-Ingang | Ingangsspanningsbereik: 187-265 VAC Ingangsfrequentie: 45 – 65 Hz | ||||
Laadstroom “absorptie' | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Laad “druppel” spanning | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||
Opslagmodus | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||
Maximale accu laadstroom (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Accutemperatuursensor | Ja | ||||
Programmeerbaar (AUX) relais (5) | Ja | ||||
Toevoer hulpvermogen | 12 V / 100 mA | ||||
Programmeerbare open collectoroutput | 70 V / 100 mA | ||||
Temperatuursensor | Ja | ||||
Analoog-digitaal AUX inputs | Ja, 2x | ||||
Spanningsdetectiecontacten | Ja | ||||
Bescherming (2) | a - g | ||||
VE.Bus-communicatiepoort | Voor parallelle en driefasenwerking, remote bewaking en systeemintegratie | ||||
Communicatiepoort voor algemene doeleinden | Ja, 2x | ||||
SMART SOLAR CHARGER | |||||
Model | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | ||
Maximale uitgangsstroom | 70 A | 70 A | 100 A | ||
Maximaal PV-vermogen | 2000 W | 4000 W | 5800 W | ||
Maximale PV-nullastspanning | 250 V | ||||
Maximale efficiëntie | 99 % | ||||
Eigen verbruik | 20 mA | ||||
Laadspanning ”absorptie”, standaard | 57,6 V | ||||
Laadspanning ”druppelladen”, standaard | 55,2 V | ||||
Bescherming (2) | a-e | ||||
ALGEMEEN | |||||
Interfaces | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||
Externe AC-stroomsensor (optioneel) | 50 A | 50 A | 100 A | ||
Op afstand aan-uit | Ja | ||||
Bereik bedieningstemperatuur | -40 tot +65 °C (ventilator ondersteunde koeling). Maximale hoogte 2000 m | ||||
Vochtigheid (niet-condenserend) | max 95 % | ||||
BEHUIZING | |||||
Materiaal en kleur | Staal, blauw RAL 5012 | ||||
Beschermingsklasse | IP22 | ||||
Accu-aansluiting | M8 bouten M8 bouten | ||||
230 VAC aansluiting | Schroefklemmen 13 mm2 (6 AWG) | ||||
Gewicht | 20 kg | 20Kg | 31 kg | ||
Afmetingen hxbxd | 506 x 275 x 147 mm | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 mm | ||
NORMEN | |||||
Veiligheid | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Emissie / Immuniteit | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Ononderbroken vermogentoevoer | IEC 62040-1 | ||||
|
12.1. Naleving
VERKLARING VAN CONFORMITEIT VAN DE EU: Hierbij verklaart Victron Energy B.V. dat de EasySolar-II GX in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://ve3.nl/6d.
VK PSTI VERKLARING VAN NALEVING: Wij, Victron Energy B.V., bevestigen dat ons product EasySolar-II GX de veiligheidsvereisten naleeft, samengevat in Schema 1 van de “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (productveiligheid en telecommunicatie-infrastructuur (beveiligingseisen voor relevante koppelbare producten) verordeningen 2023). De officiële verklaring van naleving kan gedownload worden via https://ve3.nl/6d