12. Especificaciones técnicas
EasySolar-II GX 230 V | 24/3000/70-32 MPPT 250/70 | 48/3000/35-32 MPPT 250/70 | 48/5000/70-50 MPPT 250/100 | ||
---|---|---|---|---|---|
PowerControl y PowerAssist | Sí | ||||
Conmutador de transferencia | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Corriente máxima de entrada CA | 32 A | 32 A | 50 A | ||
Salida auxiliar | 32 A | 32 A | 50 A | ||
INVERSOR/CARGADOR | |||||
Rango de tensión de entrada | 19 - 33 V | 38 – 66V | 38 – 66V | ||
Salida en modo inversor (1) | Tensión de salida: 230 VCA ± 2 % Frecuencia: 50 Hz ± 0,1 % | ||||
Potencia cont. de salida a 25 ºC (3) | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||
Potencia cont. de salida a 25 ºC | 2400 W | 2400 W | 4000 W | ||
Potencia cont. de salida a 40 °C | 2200 W | 2200 W | 3700 W | ||
Potencia cont. de salida a 65 ºC | 1700 W | 1700 W | 3000 W | ||
Máxima potencia de alimentación | 3000 VA | 3000 VA | 5000 VA | ||
Potencia pico | 5500 W | 5500 W | 9000 W | ||
Eficacia máxima | 94 % | 95 % | 96 % | ||
Consumo en vacío | 13 W | 11 W | 18 W | ||
Consumo en vacío en modo AES | 9 W | 7 W | 12 W | ||
Consumo en vacío en modo búsqueda | 3 W | 2 W | 2 W | ||
Entrada CA | Rango de tensión de entrada: 187-265 V CA Frecuencia de entrada: 45 – 65 Hz | ||||
Tensión de carga de "absorción" | 28,8 V | 28,8 V | 57,6 V | ||
Tensión de carga de "flotación" | 27,6 V | 28,8 V | 55,2 V | ||
Modo de almacenamiento | 26,4 V | 52,8 V | 52,8 V | ||
Máxima corriente de carga de la batería (4) | 70 A | 35 A | 70 A | ||
Sensor de temperatura de la batería | Sí | ||||
Relé (AUX) programable (5) | Sí | ||||
Fuente de alimentación auxiliar | 12 V / 100 mA | ||||
Salida del colector abierto programable | 70 V / 100 mA | ||||
Sensor de temperatura | Sí | ||||
Entradas auxiliares analógica-digital | Sí, 2 | ||||
Contactos del sensor de tensión | Sí | ||||
Protección (2) | a – g | ||||
Puerto de comunicación VE.Bus | Para funcionamiento paralelo y trifásico, monitorización a distancia e integración del sistema | ||||
Puerto de comunicaciones de uso general | Sí, 2 | ||||
CARGADOR SMART SOLAR | |||||
Modelo | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/70-Tr | MPPT 250/100-Tr | ||
Corriente máxima de salida | 70 A | 70 A | 100 A | ||
Potencia FV máxima | 2000 W | 4000 W | 5800 W | ||
Máxima tensión del circuito abierto FV | 250 V | ||||
Eficiencia máxima | 99 % | ||||
Autoconsumo | 20 mA | ||||
Tensión de carga de "absorción", por defecto | 57,6 V | ||||
Tensión de carga de “flotación”, por defecto | 55,2 V | ||||
Protección (2) | a - e | ||||
GENERAL | |||||
Interfaces | VE.Can, USB, Ethernet, VE.Direct, WiFi | ||||
Sensor de corriente CA externo (opcional) | 50 A | 50 A | 100 A | ||
On/Off remoto | Sí | ||||
Rango de temperatura de trabajo | -40 a +65 °C (refrigerado por ventilador). Altitud máxima 2000 m | ||||
Humedad (sin condensación) | máx. 95% | ||||
CARCASA | |||||
Material y color | Acero, azul RAL 5012 | ||||
Grado de protección | IP22 | ||||
Conexión a la batería | Pernos M8 Pernos M8 | ||||
Conexión 230 VCA | Bornes de tornillo de 13 mm2 (6 AWG) | ||||
Peso | 20 kg | 20 kg | 31 kg | ||
Dimensiones al x an x p | 506 x 275 x 147 mm | 506 x 275 x 147 mm | 565 x 323 x 148 mm | ||
NORMAS | |||||
Seguridad | EN-IEC 62019-1, EN-IEC 6201-2, EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29 | ||||
Emisiones/Normativas | EN55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||
Fuente de alimentación de emergencia | IEC 62040-1 | ||||
|
12.1. Conformidad
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD SIMPLIFICADA DE LA UE: Por la presente, Victron Energy B.V. declara que el EasySolar-II GX cumple la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: https://ve3.nl/6d.
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PSTI REINO UNIDO: Nosotros, Victron Energy B.V., confirmamos que nuestro producto EasySolar-II GX cumple los requisitos de seguridad descritos en el apéndice 1 del «The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023» (reglamento relativo a la seguridad de los productos y las infraestructuras de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables relevantes) de 2023. La Declaración de Cumplimiento oficial puede descargarse de https://ve3.nl/6d