9. Appendice
9.1. Appendice A: Panoramica dei collegamenti
Numero | Collegamento | Descrizione |
---|---|---|
1 | Relay_NO | Connessione relè programmabile Normalmente Aperto |
2 | AUX_IN - | Negativo comune per entrate ausiliarie programmabili |
3 | AUX_IN1+ | Connessione positivo ingresso ausiliare programmabile 1 |
4 | AUX_IN2+ | Connessione positivo ingresso ausiliare programmabile 2 |
5 | REMOTE_L | Connettore on/off remoto Basso |
6 | REMOTE_H | Connettore on/off remoto Alto |
7 | RELAY_NC | Connessione relè programmabile Normalmente Chiuso |
8 | RELAY_COM | Negativo comune relè programmabile |
9 | TSENSE - | Negativo sensore di temperatura |
10 | TSENSE + | Positivo sensore di temperatura |
11 | VSENSE - | Negativo sensore tensione |
12 | VSENSE + | Positivo sensore tensione |
9.2. Appendice B: Diagrammi di blocco
9.3. Appendice C: Esempio di Schemi di Cablaggio
Per la risoluzione massima e degli schemi più aggiornati, vedere https://www.victronenergy.it/inverters-chargers/multi-rs-solar#system-schematic