14. Kompatible Victron Produkte
14.1. Solarladegeräte
14.1.1. SmartSolar MPPT-Laderegler
USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | |
---|---|---|
MPPT 75/10 | Ja - Integriert | |
MPPT 75/15 | Ja - Integriert | |
MPPT 100/15 | Ja - Integriert | |
MPPT 100/20 | Ja - Integriert | |
MPPT 100/30 | Ja - Integriert | |
MPPT 100/50 | Ja - Integriert | |
MPPT 150/35 | Ja - Integriert | |
MPPT 150/45 Tr und MC4 | Ja - Integriert | |
MPPT 150/60 Tr und MC4 | Ja - Integriert | |
MPPT 150/70 Tr und MC4 | Ja - Integriert | |
MPPT 150/85 Tr und MC4 | Ja - Integriert (*) | |
MPPT 150/100 Tr und MC4 | Ja - Integriert (*) | |
MPPT 250/60 Tr und MC4 | Ja - Integriert | |
MPPT 250/70 Tr und MC4 | Ja - Integriert | |
MPPT 250/85 Tr und MC4 | Ja - Integriert | |
MPPT 250/100 Tr und MC4 | Ja - Integriert |
(*) Hinweis für frühe Versionen von SmartSolar MPPT 150/85 und 150/100: Es ist nicht möglich, gleichzeitig den VE.Direct-Anschluss und die integrierte Bluetooth-Smart-Funktion zu verwenden. Wenn eine Verbindung zu VE.Direct hergestellt wird, ist die integrierte Bluetooth-Smart-Funktion nicht verfügbar. Diese frühen Versionen sind an ihrer Teilenummer zu erkennen:
SmartSolar MPPT 150/85 Tr. Frühe Version: SCC010085210.
SmartSolar MPPT 150/85 MC4. Frühe Version: SCC010085310.
SmartSolar MPPT 150/100 Tr. Frühe Version: SCC010100210.
SmartSolar MPPT 150/100 MC4. Frühe Version: SCC010100310.
Dieselben Modelle, aber dann mit einer anderen Teilenummer, unterstützen die gleichzeitige Verwendung des VE.Direct-Anschlusses und der integrierten Bluetooth-Smart-Funktion. Wie auch alle anderen SmartSolar MPPT-Modelle.
14.1.2. BlueSolar MPPT-Laderegler
USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | |
---|---|---|
MPPT 70/15 | Nicht kompatibel | |
MPPT 75/10 | ||
MPPT 75/15 | ||
MPPT 75/50 | ||
MPPT 100/15 | ||
MPPT 100/30 | ||
MPPT 100/50 | ||
MPPT 150/35 | ||
MPPT 150/45 Tr und MC4 | ||
MPPT 150/60 Tr und MC4 | ||
MPPT 150/70 Tr und MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/85 Tr und MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/70 CAN-bus | Nicht kompatibel | |
MPPT 150/85 CAN-bus | Nicht kompatibel | |
MPPT 150/100 Tr und MC4 |
14.2. Batterie-Ladegeräte
Blue Smart IP22 | USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | Bluetooth ein/aus | Verlauf des Ladungszyklus | Erweiterte Einstellungen |
Alle Blue Smart IP22-Ladegeräte | Nein | Ja - Integriert | Ja - Seit Firmware v3.12 | Nein | Nein |
Blue Smart IP65 | USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | Bluetooth ein/aus | Verlauf des Ladungszyklus | Erweiterte Einstellungen |
Blue Smart IP65 12/25 Ladegerät | Nein | Ja - Integriert | Ja | Ja | Ja |
Blue Smart IP65 24/13 Ladegerät | Nein | Ja - Integriert | Ja | Ja | Ja |
Sonstige Blue Smart IP65-Ladegeräte | Nein | Ja - Integriert | Ja - Seit Firmware v3.12 | Nein | Nein |
Blue Smart IP67 | USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | Bluetooth ein/aus | Verlauf des Ladungszyklus | Erweiterte Einstellungen |
Alle Blue Smart IP67 Ladegeräte | Nein | Ja - Integriert | Ja - Seit Firmware v3.12 | Nein | Nein |
Smart IP43-Ladegerät | USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | Bluetooth ein/aus | Verlauf des Ladungszyklus | Erweiterte Einstellungen |
Alle Smart IP43 Ladegeräte | Ja | Ja - Integriert | Ja | Nein | Nein |
IMPULSE-II Smart | USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | Bluetooth ein/aus | Verlauf des Ladungszyklus | Erweiterte Einstellungen |
Alle IMPULSE-II Smart Ladegeräte | Nein | Ja - Integriert | Ja - Seit Firmware v3.09 | Ja - Seit Firmware v3.09 | Nein |
14.3. Orion-Tr Smart DC-DC-Ladegerät isoliert
USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | |
---|---|---|
Alle Orion-Tr Smart DC-DC-Ladegeräte isoliert | Nein | Ja - Integriert |
14.4. Batteriewächter
USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | |
---|---|---|
BMV-700 | ||
BMV-702 | ||
BMV-700H | ||
BMV-712 | Ja - Integriert |
14.5. Wechselrichter VE.Direct
USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | |
---|---|---|
Wechselrichter 12 V 250 VA | ||
Wechselrichter 12 V 375 VA | ||
Wechselrichter 12 V 500 VA | ||
Wechselrichter 12 V 800 VA | ||
Wechselrichter 12 V 1200 VA | ||
Wechselrichter 24 V 250 VA | ||
Wechselrichter 24 V 375 VA | ||
Wechselrichter 24 V 500 VA | ||
Wechselrichter 24 V 800 VA | ||
Wechselrichter 24 V 1200 VA | ||
Wechselrichter 48 V 250 VA | ||
Wechselrichter 48 V 375 VA | ||
Wechselrichter 48 V 500 VA | ||
Wechselrichter 48 V 800 VA | ||
Wechselrichter 48 V 1200 VA |
14.6. Peak Power Pack
USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | |
---|---|---|
Peak Power Pack 12,8 8 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 20 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 30 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 10 Ah |
14.7. Lithium Battery Smart LiFePO4-Batterien
Batteriemodell | USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth |
---|---|---|
LiFePO4-Batterie 12,8 V/50 Ah | Kein VE.Direct-Anschluss | Ja - Integriert |
LiFePO4-Batterie 12,8 V/60 Ah | ||
LiFePO4-Batterie 12,8 V/90 Ah | ||
LiFePO4-Batterie 12,8 V/100 Ah | ||
LiFePO4-Batterie 12,8 V/150 Ah | ||
LiFePO4-Batterie 12,8 V/160 Ah | ||
LiFePO4-Batterie 12,8 V/180 Ah | ||
LiFePO4-Batterie 12,8 V/200 Ah | ||
LiFePO4-Batterie 12,8 V/300 Ah | ||
LiFePO4-Batterie 12,8 V/330 Ah | ||
LiFePO4-Batterie 25,6 V/100 Ah | ||
LiFePO4-Batterie 25,6 V/200 Ah |
14.8. Smart Battery Sense
USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | |
---|---|---|
Smart Battery Sense | Kein VE.Direct-Anschluss | Ja - Integriert |
14.9. MultiPlus, EasySolar, Quattro, Wechselrichter mit VE.Bus und ähnliche Produkte
Dieser Abschnitt gilt für MultiPlus, MultiPlus-II, MultiCompact, Multi (die 2018 eingeführten Modelle), Quattro, Quattro-II, EasySolar, EasySolar-II, MultiGrid und ECOMultis.
Um diesen Abschnitt kurz zu halten, werden alle diese Produkte als VE.Bus-Produkte bezeichnet.
Für den vollen Funktionsumfang (Auslesen von Daten, Ändern von Einstellungen, Aktualisierung der Firmware) ist die Firmware-Version 415 oder höher erforderlich, die nur für VE.Bus-Produkte mit einem neuen Mikrocontroller verfügbar ist – erkennbar an der 7-stelligen Softwarenummer auf einem Aufkleber am Gerät, wobei die ersten beiden Ziffern mit 26 oder 27 beginnen müssen.
Für die VE.Bus-Produkte mit dem alten Mikrocontroller (die ersten beiden Ziffern beginnen nur mit 19 oder 20) ist die minimal unterstützte Firmware-Version 19xx200 für europäische Geräte und 20xx200 für 120 V-Modelle und ist auf das Auslesen von Daten beschränkt. Änderungen an den Einstellungen oder Aktualisierungen der Firmware über VictronConnect sind nicht möglich.
Auch ältere VE.Bus-Produkte wie 18xxxxx werden nicht unterstützt.
Gemischte Systeme (1954208 parallel zu 2654208) werden von der VE.Bus-Schnittstelle nicht unterstützt, nicht zum Auslesen und nicht für Einstellungen; verwenden Sie stattdessen VEConfigure.
Wechselrichter/Ladegeräte können auf zwei Arten angeschlossen werden:
Bei Verwendung von USB erfordert dies die MK3-USB, vollständige Details hier.
Drahtlos, über Bluetooth. Erfordert das VE.Bus Smart Dongle-Zubehör. Die verfügbare Funktionalität ist sowohl die Überwachung als auch der Betrieb des Produkts: Umschalten zwischen ein/aus/nur Ladegerät und Einstellung der Eingangsstrombegrenzung. Das Ändern der Konfiguration sowie das Aktualisieren der Firmware eines VE.Bus-Produkts wird nicht unterstützt.
Beachten Sie, dass das Umschalten zwischen ein/aus/nur Ladegerät sowie die Einstellung der Eingangsstrombegrenzung nicht möglich ist, wenn ein DMC oder VE.Bus BMS installiert ist.
Bei Systemen, auf denen ein GX-Produkt installiert ist und auf denen Firmware Version 415 oder neuer läuft, ist das Umschalten zwischen ein/aus/nur Ladegerät und die Einstellung der Eingangsstrombegrenzung IST möglich.
14.10. RS-Produktlinie
USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | |
---|---|---|
SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr | Ja - Integriert | |
SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr | Ja - Integriert | |
Wechselrichter RS 48/6000 230 V Smart | Ja - Integriert | |
Wechselrichter RS 48/6000 230 V Smart Solar | Ja - Integriert | |
Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 | Ja - Integriert |
14.11. EV Charging Station
USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | |
---|---|---|
EV Charging Station* | Kein VE.Direct-Anschluss | Ja - Integriert |
EV Charging Station NS | Kein VE.Direct-Anschluss | Ja - Integriert |
* Erfordert Firmware v1.24 oder höher
14.12. VM-3P75CT Energy Meter
USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | |
---|---|---|
VM-3P75CT Energy Meter | Nein | Nein* |
*Der VM-3P75CT verwendet einen direkten Anschluss über Ethernet oder VE.Can; Einzelheiten finden Sie im Handbuch des VM-3P75CT. |
14.13. Orion XS 12/12–50 A DC-DC-Batterieladegerät
USB über VE.Direct-Anschluss | Drahtlos über Bluetooth | |
---|---|---|
Orion XS 12/12–50 A DC-DC-Batterieladegerät | Ja - Integriert |