14. Productos Victron compatibles
14.1. Cargadores solares
14.1.1. Controladores de carga SmartSolar MPPT
Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | |
---|---|---|
MPPT 75/10 | Sí - Integrado | |
MPPT 75/15 | Sí - Integrado | |
MPPT 100/15 | Sí - Integrado | |
MPPT 100/20 | Sí - Integrado | |
MPPT 100/30 | Sí - Integrado | |
MPPT 100/50 | Sí - Integrado | |
MPPT 150/35 | Sí - Integrado | |
MPPT 150/45 Tr y MC4 | Sí - Integrado | |
MPPT 150/60 Tr y MC4 | Sí - Integrado | |
MPPT 150/70 Tr y MC4 | Sí - Integrado | |
MPPT 150/85 Tr y MC4 | Sí - Integrado (*) | |
MPPT 150/100 Tr y MC4 | Sí - Integrado (*) | |
MPPT 250/60 Tr y MC4 | Sí - Integrado | |
MPPT 250/70 Tr y MC4 | Sí - Integrado | |
MPPT 250/85 Tr y MC4 | Sí - Integrado | |
MPPT 250/100 Tr y MC4 | Sí - Integrado |
(*) Nota para las versiones más antiguas de SmartSolar MPPT 150/85 y 150/100: no se puede usar el puerto VE.Direct y la función Bluetooth Smart integrada al mismo tiempo. Si se conecta a VE.Direct, la función Bluetooth Smart integrada no estará disponible. Estas versiones antiguas pueden reconocerse por su referencia de artículo:
SmartSolar MPPT 150/85 Tr. Versión antigua: SCC010085210.
SmartSolar MPPT 150/85 MC4. Versión antigua: SCC010085310.
SmartSolar MPPT 150/100 Tr. Versión antigua: SCC010100210.
SmartSolar MPPT 150/100 MC4. Versión antigua: SCC010100310.
Los mismos modelos, pero con una referencia diferente, son compatibles usando el puerto VE.Direct y la función Bluetooth Smart integrada al mismo tiempo. Como todos los demás modelos de MPPT SmartSolar.
14.1.2. Controladores de carga BlueSolar MPPT
Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | |
---|---|---|
MPPT 70/15 | Incompatible | |
MPPT 75/10 | ||
MPPT 75/15 | ||
MPPT 75/50 | ||
MPPT 100/15 | ||
MPPT 100/30 | ||
MPPT 100/50 | ||
MPPT 150/35 | ||
MPPT 150/45 Tr y MC4 | ||
MPPT 150/60 Tr y MC4 | ||
MPPT 150/70 Tr y MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/85 Tr y MC4 VE.Direct (*) | ||
MPPT 150/70 CAN-bus | Incompatible | |
MPPT 150/85 CAN-bus | Incompatible | |
MPPT 150/100 Tr y MC4 |
14.2. Cargadores de batería
Blue Smart IP22 | Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | Bluetooth on/off | Historial de ciclos de carga | Ajustes avanzados |
Todos los cargadores Blue Smart IP22 | No | Sí - Integrado | Sí - A partir del firmware v3.12 | No | No |
Blue Smart IP65 | Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | Bluetooth on/off | Historial de ciclos de carga | Ajustes avanzados |
Cargador Blue Smart IP65 12/25 | No | Sí - Integrado | Sí | Sí | Sí |
Cargador Blue Smart IP65 24/13 | No | Sí - Integrado | Sí | Sí | Sí |
Otros cargadores Blue Smart IP65 | No | Sí - Integrado | Sí - A partir del firmware v3.12 | No | No |
Blue Smart IP67 | Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | Bluetooth on/off | Historial de ciclos de carga | Ajustes avanzados |
Todos los cargadores Blue Smart IP67 | No | Sí - Integrado | Sí - A partir del firmware v3.12 | No | No |
Cargador Smart IP43 | Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | Bluetooth on/off | Historial de ciclos de carga | Ajustes avanzados |
Todos los cargadores Smart IP43 | Sí | Sí - Integrado | Sí | No | No |
IMPULSE-II Smart | Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | Bluetooth on/off | Historial de ciclos de carga | Ajustes avanzados |
Todos los cargadores IMPULSE-II Smart | No | Sí - Integrado | Sí - A partir del firmware v3.09 | Sí - A partir del firmware v3.09 | No |
14.3. Cargador CC-CC Orion-Tr Smart aislado
Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | |
---|---|---|
Todos los cargadores CC-CC Orion-Tr Smart aislados | No | Sí - Integrado |
14.4. Monitores de batería
Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | |
---|---|---|
BMV-700 | ||
BMV-702 | ||
BMV-700H | ||
BMV-712 | Sí - Integrado |
14.5. Inversores VE.Direct
Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | |
---|---|---|
Inversor 12 V 250 VA | ||
Inversor 12 V 375 VA | ||
Inversor 12 V 500 VA | ||
Inversor 12 V 800 VA | ||
Inversor 12 V 1200 VA | ||
Inversor 24 V 250 VA | ||
Inversor 24 V 375 VA | ||
Inversor 24 V 500 VA | ||
Inversor 24 V 800 VA | ||
Inversor 24 V 1200 VA | ||
Inversor 48 V 250 VA | ||
Inversor 48 V 375 VA | ||
Inversor 48 V 500 VA | ||
Inversor 48 V 800 VA | ||
Inversor 48 V 1200 VA |
14.6. Peak Power Pack
Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | |
---|---|---|
Peak Power Pack 12,8 8 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 20 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 30 Ah | ||
Peak Power Pack 12,8 10 Ah |
14.7. Baterías LiFePO4 Lithium Battery Smart
Modelo de batería | USB vía puerto VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth |
---|---|---|
Batería LiFePO4 de 12,8 V/50 Ah | Sin puerto VE.Direct | Sí - Integrado |
Batería LiFePO4 de 12,8 V/60 Ah | ||
Batería LiFePO4 de 12,8 V/90 Ah | ||
Batería LiFePO4 de 12,8 V/100 Ah | ||
Batería LiFePO4 de 12,8 V/150 Ah | ||
Batería LiFePO4 de 12,8 V/160 Ah | ||
Batería LiFePO4 de 12,8 V/180 Ah | ||
Batería LiFePO4 de 12,8 V/200 Ah | ||
Batería LiFePO4 de 12,8 V/300 Ah | ||
Batería LiFePO4 de 12,8 V/300 Ah | ||
Batería LiFePO4 de 25,6 V/100 Ah | ||
Batería LiFePO4 de 25,6 V/200 Ah |
14.8. Smart Battery Sense
Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | |
---|---|---|
Smart Battery Sense | Sin puerto VE.Direct | Sí - Integrado |
14.9. MultiPlus, EasySolar, Quattro, inversor con VE.Bus y productos similares
Este apartado es de aplicación a MultiPlus, MultiPlus-II, MultiCompact, Multi (los modelos introducidos en 2018), Quattro, Quattro-II, EasySolar, EasySolar-II, MultiGrid y ECOMultis.
Para no alargar demasiado este apartado, se hace referencia a todos estos productos como productos VE.Bus.
Para disponer de todas las funciones (lectura de datos, cambio de ajustes, actualización de firmware) se necesita la versión de firmware 415 o posterior, que solo está disponible en los productos VE.Bus con un nuevo microcontrolador (reconocibles por el número de software de 7 cifras que aparece en un adhesivo en la unidad). Las dos primeras cifras deben ser 26 ó 27.
Para los productos VE.Bus con el microcontrolador antiguo (las dos primeras cifras son 19 o 20), la versión de firmware compatible más antigua es 19xx200 para las unidades europeas y 20xx200 para los modelos de 120 V y la única función es la lectura de datos. No es posible cambiar los ajustes ni actualizar el firmware mediante VictronConnect.
Los productos VE.Bus más antiguos, como 18xxxxx, no son compatibles.
Los sistemas mixtos (1954208 en paralelo a 2654208) no son compatibles con la interfaz VE.Bus, ni para lecturas ni para ajustes, use VEConfigure en su lugar.
Los inversores/cargadores pueden conectarse de dos formas:
Con USB, se necesita el MK3-USB, puede consultar todos los detalles aquí
Inalámbrica, por Bluetooth Necesita el accesorio de mochila VE.Bus Smart. Las funciones disponibles son el seguimiento y la operación del producto: cambio entre on/off/solo cargador y establecimiento del límite de corriente de entrada. No se puede cambiar la configuración ni actualizar el firmware de un producto VE.Bus.
Tenga en cuenta que no es posible cambiar entre on/off/solo cargador ni establecer el límite de corriente si hay un DMC o un BMS VE.Bus instalado.
En los sistemas con un producto GX instalado y con versión de firmware 415 o posterior, sí que es posible cambiar entre on/off/solo cargador y establecer el límite de corriente.
14.10. Línea de productos RS
USB vía puerto VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | |
---|---|---|
SmartSolar MPPT RS 450/100-Tr | Sí - Integrado | |
SmartSolar MPPT RS 450/200-Tr | Sí - Integrado | |
Inversor RS 48/6000 230V Smart | Sí - Integrado | |
Inversor RS 48/6000 230V Smart Solar | Sí - Integrado | |
Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 | Sí - Integrado |
14.11. EV Charging Station
Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | |
---|---|---|
EV Charging Station* | Sin puerto VE.Direct | Sí - Integrado |
EV Charging Station NS | Sin puerto VE.Direct | Sí - Integrado |
* Necesita firmware v1.24 o posterior
14.12. VM-3P75CT Energy Meter
Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | |
---|---|---|
VM-3P75CT Energy Meter | No | No* |
*El VM-3P75CT utiliza una conexión directa Ethernet o VE.Can; véase el manual del VM-3P75CT para más información. |
14.13. Cargador de batería Orion XS 12/12-50 A CC-CC
Puerto USB vía VE.Direct | Inalámbrica mediante Bluetooth | |
---|---|---|
Cargador de batería Orion XS 12/12-50 A CC-CC | Sí - Integrado |