7. Tekniska data
Batterispecifikation | |||||||||
SPÄNNING OCH KAPACITET | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batterimodell LFP-Smart | 12,8/50 | 12,8/100 | 12,8/160 | 12,8/180 | 12,8/200 | 12,8/330 | 25,6/100 | 25,6/200-a | |
Nominell spänning | 12,8 V: | 12.8 V | 12,8 V: | 12,8 V: | 12,8 V: | 12,8 V: | 25,6 V | 25.6 V | |
Nominell kapacitet vid 25 °C* | 50 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 180 Ah | 200 Ah | 330 Ah | 100 Ah | 200 Ah | |
Nominell kapacitet vid 0 °C* | 40 Ah | 80 Ah | 130 Ah | 150 Ah | 160 Ah | 260 Ah | 80 Ah | 160 Ah | |
Nominell kapacitet vid -20 °C* | 25 Ah | 50 Ah | 80 Ah | 90 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 50 Ah | 100 Ah | |
Nominell energi vid 25 °C* | 640 Wh | 1280 Wh | 2048 Wh | 2304 Wh | 2560 Wh | 4220 Wh | 2560 Wh | 5210 Wh | |
Kapacitetsförlust | (per 100 cykler, @ 25 °C, 100 % DoD): <1 % | ||||||||
Energiförlust | (per 100 cykler, @ 25 °C, 100 % DoD): <1 % | ||||||||
Total verkningsgrad. | 92 % |
CYKELLIVSLÄNGD (kapacitet ≥ 80 % av nominell) | |
---|---|
80 % DoD | 2500 cykler |
70 % DoD | 3000 cykler |
50 % DoD | 5000 cykler |
URLADDNING | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maximal kontinuerlig urladdningsström | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Rekommenderad kontinuerlig urladdningsström | ≤50 A | ≤100 A | ≤160 A | ≤180 A | ≤200 A | ≤300 A | ≤100 A | ≤200 A | ||
Slut på urladdningsspänning | 11.2 V | 11.2 V | 11.2 V | 11.2 V | 11.2 V | 11.2 V | 22.4 V | 22.4 V |
DRIFTSFÖRHÅLLANDEN | |
---|---|
Driftstemperatur | Urladdning: -20 °C till +50 °C Laddning: +5 °C till +50 °C |
Lagringstemperatur | -45 °C till +70 °C |
Fuktighet (ej kondenserande) | Max. 95 % |
Skyddsklass | IP 22 |
LADDA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laddningsspänning | Mellan 14 V/28 V och 14,4 V/28,8 V (14,2 V/28,4 V rekommenderas) | |||||||||
Floatspänning | 13,5 V/27 V | |||||||||
Maximal laddningsström | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Rekommenderad laddningsström | ≤30 A | ≤50 A | ≤80 A | ≤90 A | ≤100 A | ≤150 A | ≤50 A | ≤100 A |
MONTERING | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kan placeras på sidan | Ja 2) | Ja 2) | Ja 2) | Ja 2) | Ja 2) | Nej 1) | Ja 2) | Ja 2) |
ANNAT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. förvaringstid vid 25 °C 1) | 1 år | |||||||||
BMS-anslutning | Han + honkabel med M8 runda trepoliga kontakter, längd 50 cm. | |||||||||
Elanslutning (gängade insatser) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M8 | M8 | ||
Dimensioner (h x b x d) mm | 199 x 188 x147 | 197 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 265 x 359 x 206 | 197 x 650 x 163 | 237 x 650 x 163 | ||
Vikt | 7 kg | 14 kg | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 29 kg | 28 kg | 39 kg |
STANDARDER | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Säkerhet | Batterimodell LFP-Smart 12,8/50 & 12,8/100: Celler: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Batterimodell LFP-Smart 12,8/160: Celler: IEC 62133:2012 Batterimodell LFP-Smart 12,8/200: Celler: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Batteri: IEC62619:2017 + IEC62620:2014 Batterimodell LFP-Smart 12,8/330: Celler: UL1642 Batterimodell LFP-Smart 25,6/100: Celler: UL1973 + UL9540A Batterimodell LFP-Smart 25,6/200-a: Celler: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Batteri: IEC62620:2014 | |||||||||
EN 60335-1:2012/AC:2014, EN-IEC 62368-1: 2020, IEC 61427-1:2013 | ||||||||||
EMC | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 - EN 55014-1:2017/A11:2020 | |||||||||
Automotiv | ECE R10-6 | |||||||||
*Urladdningsström ≤1C 1) När fulladdad 2) Litiumbatteriet kan monteras upprätt eller på sidan men inte med batteripolerna nedåt. 3) ) Litiumbatteriet 12,8 V/330 Ah får endast monteras i upprätt position. |