7. Dati tecnici.
Specifiche della batteria | |||||||||
TENSIONE E CAPACITÀ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello batteria LFP-Smart | 12,8/50 | 12,8/100 | 12,8/160 | 12,8/180 | 12,8/200 | 12,8/330 | 25,6/100 | 25,6/ 200-a | |
Tensione nominale | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 12,8 V | 25,6 V | 25,6 V | |
Capacità nominale a 25 °C* | 50 Ah | 100 Ah | 160 Ah | 180Ah | 200 Ah | 330Ah | 100 Ah | 200Ah | |
Capacità nominale a 0 °C* | 40Ah | 80 Ah | 130 Ah | 150 Ah | 160 Ah | 260Ah | 80 Ah | 160Ah | |
Capacità nominale a -20 °C* | 25Ah | 50Ah | 80 Ah | 90Ah | 100 Ah | 160 Ah | 50 Ah | 100 Ah | |
Energia nominale a 25 °C* | 640 Wh | 1280 Wh | 2048 Wh | 2304Wh | 2560 Wh | 4220Wh | 2560 Wh | 5210Wh | |
Perdita di capacità | (per 100 cicli, a 25 °C, 100 % DoD): <1 % | ||||||||
Perdita di energia | (per 100 cicli, a 25 °C, 100 % DoD): <1 % | ||||||||
Elevata efficienza del ciclo completo | 92 % |
CICLO DI VITA (capacità ≥ 80 % del nominale) | |
---|---|
DoD 80 % | 2500 cicli |
DoD 70 % | 3000 cicli |
DoD 50 % | 5000 cicli |
SCARICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corrente di scarica continua massima | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Corrente di scarica continua consigliata | ≤50 A | ≤100 A | ≤160 A | ≤180 A | ≤200 A | ≤300 A | ≤100 A | ≤200 A | ||
Tensione al termine della scarica | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 11,2 V | 22,4 V | 22,4 V |
CONDIZIONI DI ESERCIZIO | |
---|---|
Temperatura di esercizio | Scarica: Da -20 °C a +50 °C Carica: da +5 °C a +50 °C |
Temperatura di accumulo | da -45 °C a +70 °C |
Umidità (senza condensa) | Max. 95 % |
Categoria di protezione | IP 22 |
CARICA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensione di carica | Tra 14 V/28 V e 14,4 V/28,8 V (14,2 V/28,4 V consigliati) | |||||||||
Tensione di mantenimento | 13,5 V / 27 V | |||||||||
Massima corrente di carica | 100 A | 200 A | 320 A | 360 A | 400 A | 400 A | 200 A | 400 A | ||
Corrente di carica raccomandata | ≤30 A | ≤50 A | ≤80 A | ≤90 A | ≤100 A | ≤150 A | ≤50 A | ≤100 A |
MONTAGGIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Possono essere posizionati sui lati | Sì 2) | Sì 2) | Sì 2) | Sì 2) | Sì 2) | No 1) | Si2) | Sì 2) |
ALTRO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo di accumulo max. @ 25 °C1) | 1 anno | |||||||||
Collegamento BMS | Cavo maschio + femmina con connettore circolare M8 a 3 poli, lunghezza 50 cm | |||||||||
Connessioni elettriche (inserti filettati) | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M8 | M8 | ||
Dimensioni (h x l x p) mm | 199 x 188 x147 | 197 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 237 x 321 x 152 | 265 x 359 x 206 | 197 x 650 x 163 | 237 x 650 x 163 | ||
Peso | 7 kg | 14 kg | 18 kg | 18 kg | 20 kg | 29 kg | 28 kg | 39 kg |
NORMATIVE | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sicurezza | Modello batteria LFP-Smart 12,8/50 e 12,8/100: Celle: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Modello batteria LFP-Smart 12,8/160: Celle: IEC 62133:2012 Modello batteria LFP-Smart 12,8/200: Celle: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Batteria: IEC62619:2017 + IEC62620:2014 Modello batteria LFP-Smart 12,8/330: Celle: UL1642 Modello batteria LFP-Smart 25,6/100: Celle: UL1973 + UL9540A Modello batteria LFP-Smart 25,6/200-a: Celle: UL1973 + IEC62619:2017 + UL9540A Batteria: IEC62620:2014 | |||||||||
EN 60335-1:2012/AC:2014, EN-IEC 62368-1: 2020, IEC 61427-1:2013 | ||||||||||
Compatibilità elettromagnetica | EN-IEC 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012 - EN 55014-1:2017/A11:2020 | |||||||||
Settore automobilistico | ECE R10-6 | |||||||||
* Corrente di scarica ≤1 C 1) Quando completamente carica 2) La batteria al litio può essere montata in verticale e su un lato, ma non con i morsetti della batteria rivolti verso il basso. 3) ) La batteria al litio da 12,8 V/330 Ah può essere montata solo in posizione verticale. |