9. Anhang
9.1. LED-Anzeigen, Warnung, Alarm- und Fehlercodes
LEDs:
Das Lynx Smart BMS NG ist mit zwei LEDS ausgestattet, der Bluetooth-LED und der Status-LED. Diese LEDS zeigen den Betriebsmodus und im Falle eines Fehlers den Fehlermodus an.
Bluetooth-LED | Beschreibung |
---|---|
Aus | Keine Stromversorgung des Systems oder Bluetooth ist in der VictronConnect App deaktiviert. Bluetooth kann sowohl in VictronConnect als auch in einem GX-Gerät deaktiviert werden, aber nur von einem GX-Gerät aus aktiviert werden. |
Blau ein | Ein Bluetooth-Gerät ist mit dem Lynx Smart BMS NG verbunden |
Blau blinkend | Bluetooth ist aktiv, aber es ist kein Geräte angeschlossen |
Blau blinkend im Intervall von 3 Sekunden | Das Lynx Smart BMS NG befindet sich im AUS-Modus, ist aber weiterhin über Bluetooth erreichbar |
Status-LED | Beschreibung |
---|---|
Aus | Das Lynx Smart BMS NG befindet sich im AUS-Modus |
Orange ein | Initialisierung oder Abschaltung |
Orange blinkend | Verzögerte Abschaltung durch Abkühlung der Vorladeschaltung |
Grün ein | In Betrieb, das Schütz ist geschlossen |
Grün blinkend | Vorladen |
Grün blinkend im Intervall von 3 Sekunden | Das Lynx Smart BMS NG befindet sich im Standby-Modus |
Grün und Rot abwechselnd | Das System befindet sich im Bootloader-Modus (Aktualisierung der Firmware) |
Rot blinkend 1 Mal alle 4 Sekunden | Warnhinweis, für weitere Informationen siehe VictronConnect |
Rot blinkend 2 Mal alle 4 Sekunden | Kommunikationsfehler der Batterie, prüfen Sie die BMS-Kabel der Batterie |
Rot blinkend 3 Mal alle 4 Sekunden | Hohe/niedrige Zellspannung bzw. hohe/niedrige Temperatur erkannt |
Rot blinkend 4 Mal alle 4 Sekunden | Hohe BMS-Temperatur erkannt |
Rot blinkend 5 Mal alle 4 Sekunden | Zeitüberschreitung der Vorladung |
Rot blinkend 6 Mal alle 4 Sekunden | Hoher Vorladestrom |
Rot blinkend 7 Mal alle 4 Sekunden | Wahrscheinlich falsche Systemspannung |
Rot blinkend 8 Mal alle 4 Sekunden | PV-Rückstrom zu hoch |
Rot blinkend 9 Mal alle 4 Sekunden | Initialisierungsfehler |
Rot blinkend 10 Mal alle 4 Sekunden | Ausfall des Sicherheitsschützes |
Rot blinkend 12 Mal alle 4 Sekunden | Fehler der internen Stromversorgung |
Rot blinkend 14 Mal alle 4 Sekunden | Batteriespannung nicht zulässig |
Warn-, Alarm- und Fehlercodes
|
Dies ist eine Liste der Alarm- und Fehlercodes. Weitere Informationen zu diesen Alarmen und zur Fehlerbehebung finden Sie im Kapitel Fehlersuche und Support.
Warncodes
VictronConnect-Warncode | GX-Geräte-Warncode | Beschreibung | Anweisungen / Anmerkungen |
---|---|---|---|
W-B01 | Niedrige Zellspannung | Niedrige Zellspannung | Laden Sie die Batterie auf oder reduzieren Sie die Anzahl der Verbraucher, um eine drohende Systemabschaltung zu verhindern. |
W-B02 | #105 oder #106 | High current (Strom hoch) | Reduzieren Sie den Strom, um eine drohende Abschaltung des Systems zu verhindern. Verringern Sie dazu die Anzahl de Verbraucher oder schalten Sie sie ganz ab. |
W-B03 | #101 | Hohe BMS-Temperatur | Prüfen Sie die Umgebungstemperatur und kontrollieren Sie, ob die BMS-Lüfter laufen. Wenn die Lüfter laufen, reduzieren Sei die Umgebungstemperatur. Laufen die Lüfter jedoch nicht, wenden Sie sich bitte an Ihren Victron-Händler. |
W-B04 | #112 | Warnung defektes Schütz | Reduzieren Sie den Strom, um eine drohende Abschaltung des Systems zu verhindern. Verringern Sie dazu die Anzahl de Verbraucher oder schalten Sie sie ganz ab. Bitte wenden Sie sich an Ihren Victron-Händler. |
W-B06 | - | Verbraucher wird ausgeschaltet | Wenn der Fehler nicht behoben wird, schalten sich die Verbraucher nach 30 Sekunden ab. Zum Beispiel bei niedriger Batteriespannung. Diese Warnung wird immer mit der Ursache für die Abschaltung der Last kombiniert. Die Verbraucher werden über den ATD-Kontakt und/oder über das GX-Gerät abgeschaltet. |
W-B07 | - | SoC niedrig | Laden Sie die Batterie oder reduzieren Sie die Last, um eine drohende Systemabschaltung zu verhindern. |
W-D01 | #221 | Kommunikation mit Verteiler A unterbrochen | Überprüfen Sie das Kabel zwischen BMS und Verteiler. |
W-D02 | #222 | Kommunikation mit Verteiler B unterbrochen | Überprüfen Sie das Kabel zwischen BMS und Verteiler. |
W-D03 | #223 | Kommunikation mit Verteiler C unterbrochen | Überprüfen Sie das Kabel zwischen BMS und Verteiler. |
W-D04 | #224 | Kommunikation mit Verteiler D unterbrochen | Überprüfen Sie das Kabel zwischen BMS und Verteiler. |
Alarmcodes
VictronConnect-Alarmcode | GX-Geräte-Alarmcode | Nachricht | Anweisungen / Anmerkungen |
---|---|---|---|
A-B01 | #103 | Niedrige Zellspannung | Laden Sie die Batterie auf. Das System schaltet die Verbraucher wieder ein, wenn die Batterie ausreichend aufgeladen ist. |
A-B02 | #105 oder #106 | High current (Strom hoch) | Reduzieren Sie den Ladestrom oder schalten Sie einige Verbraucher aus. Das System wird versuchen, Ladegeräte oder Verbraucher innerhalb von 5 Minuten wieder zu aktivieren. |
A-B06 | - | Verbraucher abgeschaltet | Die Verbraucher wurden über den ATD-Kontakt und/oder über das GX-Gerät abgeschaltet. Beheben Sie diesen Alarm, indem Sie die Batterie aufladen. Wenn dies nicht behoben wird, öffnet sich irgendwann das Schütz und das Gleichstromsystem wird abgeschaltet. |
A-B07 | - | SoC niedrig | Laden Sie die Batterie auf. Das System schaltet die Verbraucher wieder ein, wenn die Batterie ausreichend aufgeladen ist. |
Fehlercodes
VictronConnect-Fehlercode | GX-Geräte-Fehlercode | Beschreibung | Anweisungen / Anmerkungen |
---|---|---|---|
E-B09 | #09 | Batteriespannung nicht zulässig | Die Batteriespannung ist zu hoch oder zu niedrig. Prüfen Sie die Batteriespannung und überprüfen Sie die Batterieeinstellungen in der VictronConnect App. Dieser Fehler tritt auf, wenn die Batteriespannung außerhalb aller Systemspannungsbereiche liegt (9 V > Vbat > 60 V) |
E-B11 | #11 | Hardwarefehler | Bitte wenden Sie sich an Ihren Victron-Händler. |
E-B25 | #25 | Fehler beim Vorladen | Der Verbraucherwiderstand ist zu gering, um die Verbraucher vorzuladen. Schalten Sie einige Gleichstromverbraucher ab oder reduzieren Sie ihre Anzahl. |
E-B26 | #26 | Fehler am Schütz | Bitte wenden Sie sich an Ihren Victron-Händler. |
E-B34 | #34 | Falsche Systemspannung | Überprüfen Sie die Batteriespannungseinstellungen in der VictronConnect App. |
E-B35 | #35 | Zeitüberschreitung der Vorladung | Die Ladekapazität ist zu hoch, um die Verbraucher vorzuladen. Schalten Sie einige Gleichstromverbraucher ab. |
E-B36 | #36 | ATC/ATD-Fehler | Überprüfen Sie die ATC/ATD-Verkabelung und stellen Sie sicher, dass alle Verbraucher und Ladegeräte per ATC oder ATD gesteuert werden. |
E-B119 | #119 | Verlust der Einstellungsdaten | Die Einstellungsdaten sind beschädigt. Rufen Sie die Einstellungsseite auf und setzen Sie sie auf die Standardwerte zurück. |
Alarmcodes für Lynx Distributor
VictronConnect-Alarmcode | GX-Geräte-Alarmcode | Nachricht | Anweisungen / Anmerkungen |
---|---|---|---|
A-F01 | #201 | Sicherung „Fuse_1“ ist ausgelöst | Die Sicherung ist durchgebrannt. Ersetzen Sie die Sicherung. |
A-F02 | #202 | Sicherung „Fuse_2“ ist ausgelöst | |
A-F03 | #203 | Sicherung „Fuse_3“ ist ausgelöst | |
A-F04 | #204 | Sicherung „Fuse_4“ ist ausgelöst | |
A-F05 | #205 | Sicherung „Fuse_5“ ist ausgelöst | |
A-F06 | #206 | Sicherung „Fuse_6“ ist ausgelöst | |
A-F07 | #207 | Sicherung „Fuse_7“ ist ausgelöst | |
A-F08 | #208 | Sicherung „Fuse_8“ ist ausgelöst | |
A-F09 | #209 | Sicherung „Fuse_9“ ist ausgelöst | |
A-F10 | #210 | Sicherung „Fuse_10“ ist ausgelöst | |
A-F11 | #211 | Sicherung „Fuse_11“ ist ausgelöst | |
A-F12 | #212 | Sicherung „Fuse_12“ ist ausgelöst | |
A-F13 | #213 | Sicherung „Fuse_13“ ist ausgelöst | |
A-F14 | #214 | Sicherung „Fuse_14“ ist ausgelöst | |
A-F15 | #215 | Sicherung „Fuse_15“ ist ausgelöst | |
A-F16 | #216 | Sicherung „Fuse_16“ ist ausgelöst |
9.2. Unterstützte NMEA 2000-PGNs
Beschreibung | PGN |
---|---|
Produktinformationen | 126996 |
Ausführlicher Status DC | 127506 |
DC/Batteriestatus | 127508 |
Status der Schalterbank
| 127501 |
Klasse und Funktion:
N2K-Geräteklasse: Stromerzeugung
N2K-Gerätefunktion: Batterie
Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zur Integration von NMEA 2000 und MFD.
9.3. Liste der Einstellungen für den Batteriewächter
Beschreibung | Standardwert | regelbar | fix | automatisch |
---|---|---|---|---|
Batteriekapazität | --- | Nein | Nein | Ja |
Ladespannung | 14,0 V / 28,0 V / 56,0 V* | Ja | Nein | Nein |
Tail current (Schweifstrom) | 4 % | Ja | Nein | Nein |
Zero current calibration (Nullstromkalibrierung) | --- | Nein | Nein | Ja (beim ersten Einschalten) |
Peukert-Exponent | 1.05 | Nein | Ja | Nein |
Der Ladewirkungsgrad (Charge Efficency Factor - CEF) | 99 % | Nein | Ja | Nein |
Current threshold (Schwellwert Strom) | 0,05 A | Nein | Ja | Nein |
Warnstufe SoC niedrig | 15 % | Ja | Nein | Nein |
Entladeboden | 10 % | Ja | Nein | Nein |
Delta T | 1 | Nein | Ja | Nein |
SoC-Zyklusende | 90 % | Nein | Ja | Nein |
SoC-Zyklus | 65 % | Nein | Ja | Nein |
Vollständige Entladung des Ladezustands | 5 % | Nein | Ja | Nein |
* für ein 12 V- / 24 V- / 48 V-System
9.4. Pinbelegung und Übersicht des Mehrfachanschlusses
Kontakt | Bezeichnung | Typ | Funktion |
---|---|---|---|
1 | AUX-Spannungsausgang + | Systemspannung positiv | Der positive Anschluss zur Versorgung von Zusatzgeräten, wie z. B. einem GX-Gerät. |
2 | AUX-Spannungsausgang - | Systemspannung negativ | Der negative (geerdete) Anschluss zur Versorgung von Zusatzgeräten, wie z. B. einem GX-Gerät. |
3 4 | Laden erlauben | Potentialfreier Anschluss | Schaltet Ladegeräte über ein verkabeltes Signal ein oder aus. Pin 3 kann als Signaleingang für Pin 4 verwendet und z. B. von AUX + oder AUX - aus verkabelt werden. Siehe Systembeispiele für die korrekte Verkabelung. Wenn das Aufladen erlaubt ist, sind die Kontakte geschlossen, wenn es nicht erlaubt ist, sind die Kontakte geöffnet. |
5 6 | Entladen erlauben | Potentialfreier Anschluss | Schaltet Lasten über ein verkabeltes Signal ein oder aus. Pin 5 kann als Signaleingang für Pin 6 verwendet und z. B. von AUX + oder AUX - aus verkabelt werden. Siehe Systembeispiele für die korrekte Verkabelung. Wenn das Entladen erlaubt ist, sind die Kontakte geschlossen, wenn es nicht erlaubt ist, sind die Kontakte geöffnet. |
7 | NC programmierbares Relais | Potentialfreier Anschluss | Das programmierbare Relais wird entweder zur Steuerung einer Lichtmaschine oder als Alarmrelais verwendet. Für Einzelheiten siehe Kapitel Verkabelung des programmierbaren Relais. |
8 | COM programmierbares Relais | Potentialfreier Anschluss | |
9 | NO programmierbares Relais | Potentialfreier Anschluss | |
10 | Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung H | Pull-up-Widerstand | Zum ferngesteuerten Ein- und Ausschalten des Lynx Smart BMS. Für Information über die volle Funktionalität siehe Kapitel Verkabelung eines ferngesteuerten Ein-/Ausschalters. |
11 | Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung L | Pull-Down-Widerstand | |
12 | Sensor | Noch nicht unterstützt, zukünftige Verwendung | |
13 | Sensor | Noch nicht unterstützt, zukünftige Verwendung |
9.5. Menüstruktur des GX-Gerätes in Bezug auf Lynx Smart BMS NG
Dies ist ein Überblick über die Menüstruktur des GX-Gerätes in Bezug auf Lynx Smart BMS NG.
Menü-Punkt | Standardwert / Einheit | Beschreibung und / oder mögliche Werte |
---|---|---|
Lynx Smart BMS NG | Zeigt die wichtigsten Parameter der Batterie auf einen Blick an | |
Schalter | Ein | Soft-Switch, mit der das Lynx Smart BMS NG manuell in den Standby- oder Ein-Modus geschaltet werden kann |
Status | In Betrieb | Mögliche Zustände: Initialisierung, Voraufladung, In Betrieb, Abschaltung, Standby |
Fehler | #0 - kein Fehler | Error state (Fehler) |
Fehler in der Batteriebank | Keine | |
Batterie | Spannung, Strom, Leistung | Zeigt die aktuellen Daten des Batteriewächters an |
Ladezustand | % | Ladezustand in Prozent |
Batterietemperatur | °C | Die aktuelle Batterietemperatur |
Verbrauchte Amperestunden | Ah | Zeigt die verbrauchten AH seit der letzten vollständigen Aufladung der Batterie an |
Restlaufzeit | Tage / Stunden | Zeigt die geschätzte Zeit an, basierend auf der aktuellen Last und der Einstellung der Entladeuntergrenze |
Details | Liefert Informationen auf Zellebene | |
Niedrigste Zellspannung | V | Die aktuell niedrigste Zellspannung |
Höchste Zellspannung | V | Die aktuell höchste Zellspannung |
Minimale Zelltemperatur | °C | Die aktuell niedrigste Zelltemperatur |
Maximale Zelltemperatur | °C | Die aktuell höchste Zelltemperatur |
Alarme | Übersicht über den Alarmstatus | |
Hohe interne Temperatur | Ok | |
Niedrige Zellspannung | Ok | |
SoC niedrig | Ok | |
Niedrige Zellspannung | Ok | |
Alarme auf Modulebene | Übersicht über Alarme auf Modulebene | |
Ladeverlauf | Die Verlaufsdaten seit dem letzten Zurücksetzen | |
Deepest discharge (Tiefste Entladung) | Ah | Die tiefste Entladung seit dem letzten Zurücksetzen des Ladeverlaufs |
Gesamtzahl der Ladezyklen | 0 | Anzahl der Ladezyklen seit dem letzten Zurücksetzen des Ladeverlaufs |
Anzahl der vollständigen Entladungen | 0 | Eine vollständige Entladung wird erfasst, wenn der SoC-Wert unter 5 % fällt |
Kumulativ verbrauchte Ah | Ah | Kumulative Ah seit dem letzten Zurücksetzen des Ladeverlaufs |
Minimum voltage (Minimum Spannung) | V | Mindestspannung seit dem letzten Zurücksetzen des Ladeverlaufs |
Maximum voltage (Maximum Spannung) | V | Höchstspannung seit dem letzten Zurücksetzen des Ladeverlaufs |
Minimale Zellspannung | V | Minimale Zellspannung seit dem letzten Zurücksetzen des Ladeverlaufs |
Maximale Zellspannung | V | Maximale Zellspannung seit dem letzten Zurücksetzen des Ladeverlaufs |
Zeit seit dem letzten vollständigen Aufladen | Tage / Stunden | |
Synchronisationszahl | 0 | Kumulative Anzahl der Batteriewächter-Synchronisationen |
Minimale Temperatur | °C | Minimale Batterietemperatur seit dem letzten Zurücksetzen des Ladeverlaufs |
Discharged energy (Entladene Energie) | kWh | Kumulative Anzahl der Entladungen seit dem letzten Zurücksetzen des Ladeverlaufs |
Charged energy (Geladene Energie) | kWh | Kumulative Anzahl der Aufladungen seit dem letzten Zurücksetzen des Ladeverlaufs |
Clear history (Alte Werte löschen) | Zum Löschen drücken | Löscht alle Verlaufsdaten |
Einstellungen | Allgemeine Einstellungen | |
Werkseinstellungen wiederherstellen | Zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen betätigen | |
Bluetooth-fähig | Ja | Bluetooth ein-/ausschalten |
Batteriebank | ||
Nennspannung | V | Nennspannung der Batteriebank |
Kapazität | Ah | Nennkapazität der Batteriebank: |
Fehlerdiagnose | ||
Fehlerdiagnose | Zeigt die letzten bekannten Fehler an | |
Sicherungen | ||
Verteiler [A..H] | Ok | Mögliche Zustände: OK, Sicherung ausgelöst |
Sicherung 1..4 | Ok | Mögliche Zustände: OK, Nicht eingesetzt, Ausgelöst |
IO | ||
Systemschalter | Aktiviert | Status des Systemschalters |
Laden erlauben | Ja | Status des ATC-Signals |
Entladen erlauben | Ja | Status des ATD-Signals |
System | ||
Kapazität | Ah | Gesamte Batteriekapazität |
Batterien | 1 | Anzahl der Batterien |
Parallel | 1 | Anzahl der parallel geschalteten Batterien |
Reihe | 1 | Anzahl der in Reihe geschalteten Batterien |
Min. / Max. Zellspannung | V | Die aktuell niedrigste und höchste Zellspannung |
Min. / Max. Zelltemperatur | °C | Die aktuell niedrigste und höchste Zelltemperatur |
Balancer-Status | Ausgeglichen | Der Status des Ausgeglichenheitsreglers |
Gerät | Gerätebezogene Parameter und Einstellung des benutzerdefinierten Namens | |
Parameter | ||
Ladespannungsbegrenzung (CVL) | V | Zeigt die Zielspannung an, die an DVCC-kompatible Ladegeräte übertragen wird (für eine 12 V-Batterie: 13,5 V oder 14,2 V) |
Ladestrombegrenzung (CCL) | A | Maximal zulässige Ladestrombegrenzung, die an DVCC-kompatible Ladegeräte übertragen wird |
Entladestrombegrenzung (DCL) | A | Begrenzung des maximal zulässigen Entladestroms |