9. Appendice
9.1. Indicazioni, avvertenze, codici di allarme e di errore LED
LED
Il Lynx Smart BMS NG è dotato di due LED: il LED del Bluetooth e quello di Stato. Tali LED indicano la modalità operativa e la modalità errore, in caso di errore.
LED del Bluetooth | Descrizione |
---|---|
Spento | Assenza di alimentazione del sistema o Bluetooth disattivato nell'app VictronConnect. Il Bluetooth può essere disattivato sia in VictronConnect che nel dispositivo GX, ma attivato solo da un dispositivo GX. |
Blu acceso | Al Lynx Smart BMS NG è collegato un dispositivo Bluetooth |
Blu lampeggiante | Il Bluetooth è attivo, ma non ci sono dispositivi collegati |
Blu lampeggiante a intervalli di 3 secondi | Il Lynx Smart BMS NG si trova in modalità OFF ma è ancora accessibile tramite Bluetooth |
LED di stato | Descrizione |
---|---|
Spento | Il Lynx Smart BMS NG si trova in modalità OFF |
Arancione acceso | Avvio o arresto |
Arancione lampeggiante | Arresto ritardato per far raffreddare il circuito di precarica |
Verde acceso | In funzionamento, il contattore è chiuso |
Verde lampeggiante | Precaricamento |
Verde lampeggiante a intervalli di 3 secondi | Il Lynx Smart BMS NG si trova in modalità Standby |
Verde e rosso alternati | Sistema in modalità bootloader (aggiornamento del firmware in corso) |
Rosso lampeggiante 1 volta ogni 4 secondi | Avvertimento, vedere VictronConnect per ulteriori informazioni |
Rosso lampeggiante 2 volte ogni 4 secondi | Errore di comunicazione della batteria, controllare i cavi batteria BMS |
Rosso lampeggiante 3 volte ogni 4 secondi | Rilevata alta/bassa tensione della cella o alta/bassa temperatura |
Rosso lampeggiante 4 volte ogni 4 secondi | Rilevata alta temperatura del BMS |
Rosso lampeggiante 5 volte ogni 4 secondi | Scaduto tempo di precarica |
Rosso lampeggiante 6 volte ogni 4 secondi | Alta corrente di precarica |
Rosso lampeggiante 7 volte ogni 4 secondi | Probabile tensione erronea del sistema |
Rosso lampeggiante 8 volte ogni 4 secondi | Corrente del contattore troppo alta |
Rosso lampeggiante 9 volte ogni 4 secondi | Errore di avvio |
Rosso lampeggiante 10 volte ogni 4 secondi | Guasto del contattore di sicurezza |
Rosso lampeggiante 12 volte ogni 4 secondi | Errore alimentazione interna |
Rosso lampeggiante 14 volte ogni 4 secondi | Tensione batteria non consentita |
Codici di avviso, di allarme e di errore
|
Questo è un elenco di codici di allarme e di errore. Per una spiegazione di tali allarmi e cosa fare in caso si verifichi uno di questi errori o allarmi, consultare il capitolo Risoluzione dei problemi e Assistenza.
Codici di avviso
Codici avviso di VictronConnect | Codice di avviso dispositivo GX | Descrizione | Istruzioni / Osservazioni |
---|---|---|---|
W-B01 | Bassa tensione cella | Bassa tensione cella | Caricare la batteria o ridurre il carico per evitare un arresto imminente del sistema. |
W-B02 | #105 o #106 | High current (Corrente elevata) | Ridurre la corrente per evitare un arresto imminente del sistema. Eseguire questa operazione riducendo il carico o disattivando i carichi. |
W-B03 | #101 | Alta temperatura del BMS | Controllare la temperatura ambiente e che i ventilatori del BMS stiano funzionando. Se i ventilatori funzionano, ridurre la temperatura ambiente. Se i ventilatori non funzionano, rivolgersi al proprio fornitore Victron |
W-B04 | #112 | Avvertenza guasto del contattore | Ridurre la corrente per evitare un arresto imminente del sistema. Eseguire questa operazione riducendo il carico o disattivando i carichi. Rivolgersi al proprio fornitore Victron. |
W-B06 | - | Il carico si scollega | Se il guasto non viene risolto, i carichi vengono disattivati entro 30 secondi. Ad esempio, bassa tensione della batteria. Questa avvertenza è sempre combinata con il motivo per cui il carico si scollega. I carichi vengono disattivati tramite il contatto ATD e/o tramite il dispositivo GX. |
W-B07 | - | SoC basso | Caricare la batteria o ridurre il carico per evitare un arresto imminente del sistema. |
W-D01 | #221 | Persa comunicazione con il distributore A | Controllare il cavo tra il BMS e il distributore. |
W-D02 | #222 | Persa comunicazione con il distributore B | Controllare il cavo tra il BMS e il distributore. |
W-D03 | #223 | Persa comunicazione con il distributore C | Controllare il cavo tra il BMS e il distributore. |
W-D04 | #224 | Persa comunicazione con il distributore D | Controllare il cavo tra il BMS e il distributore. |
Codici di allarme
Codici allarme di VictronConnect | Codice di allarme dispositivo GX | Messaggio | Istruzioni / Osservazioni |
---|---|---|---|
A-B01 | #103 | Bassa tensione cella | Caricare la batteria. Il sistema riaccende i carichi quando la batteria è sufficientemente carica. |
A-B02 | #105 o #106 | High current (Corrente elevata) | Ridurre la corrente di carica o disattivare alcuni carichi. Il sistema tenterà di riattivare i caricabatterie o i carichi dopo 5 minuti. |
A-B06 | - | Carico scollegato | I carichi sono stati disattivati tramite il contatto ATD e/o tramite il dispositivo GX. Risolvere questo allarme caricando la batteria. Se non si risolve il problema, alla fine il contattore si apre e il sistema CC viene scollegato. |
A-B07 | - | SoC basso | Caricare la batteria. Il sistema riaccende i carichi quando la batteria è sufficientemente carica. |
Codici di errore
Codici errore di VictronConnect | Codice errore del dispositivo GX | Descrizione | Istruzioni / Osservazioni |
---|---|---|---|
E-B09 | #09 | Tensione batteria non consentita | La tensione di batteria è troppo alta o troppo bassa. Controllare la tensione della batteria e le impostazioni della batteria nell'app VictronConnect. Questo errore si verifica quando la tensione della batteria non rientra in alcun intervallo di tensione del sistema (9 V > Vbat > 60 V) |
E-B11 | #11 | Errore hardware | Rivolgersi al proprio fornitore Victron. |
E-B25 | #25 | Errore di precarica | La resistenza del carico è troppo bassa per precaricare i carichi. Scollegare o ridurre alcuni carichi CC. |
E-B26 | #26 | Errore contattore | Rivolgersi al proprio fornitore Victron. |
E-B34 | #34 | Tensione di sistema erronea | Controllare le impostazioni della tensione della batteria nell'app VictronConnect. |
E-B35 | #35 | Scaduto tempo di precarica | La capacità del carico è troppo bassa per precaricare. Scollegare alcuni carichi CC. |
E-B36 | #36 | Guasto ATC/ATD | Controllare il cablaggio ATC/ATD e assicurarsi che tutti i carichi e i caricabatterie siano controllati dall'ATC o dall'ATD. |
E-B119 | #119 | Dati impostazioni persi | I dati delle impostazioni sono corrotti. Entrare nella pagina delle impostazioni e ripristinare ai valori predefiniti. |
Codici di allarme relativi al distributore Lynx
Codici allarme di VictronConnect | Codice di allarme dispositivo GX | Messaggio | Istruzioni / osservazioni |
---|---|---|---|
A-F01 | #201 | Il fusibile “Fuse_1” è bruciato | Fusibile bruciato. Sostituire il fusibile. |
A-F02 | #202 | Il fusibile “Fuse_2” è bruciato | |
A-F03 | #203 | Il fusibile “Fuse_3” è bruciato | |
A-F04 | #204 | Il fusibile “Fuse_4” è bruciato | |
A-F05 | #205 | Il fusibile “Fuse_5” è bruciato | |
A-F06 | #206 | Il fusibile “Fuse_6” è bruciato | |
A-F07 | #207 | Il fusibile “Fuse_7” è bruciato | |
A-F08 | #208 | Il fusibile “Fuse_8” è bruciato | |
A-F09 | #209 | Il fusibile “Fuse_9” è bruciato | |
A-F10 | #210 | Il fusibile “Fuse_10” è bruciato | |
A-F11 | #211 | Il fusibile “Fuse_11” è bruciato | |
A-F12 | #212 | Il fusibile “Fuse_12” è bruciato | |
A-F13 | #213 | Il fusibile “Fuse_13” è bruciato | |
A-F14 | #214 | Il fusibile “Fuse_14” è bruciato | |
A-F15 | #215 | Il fusibile “Fuse_15” è bruciato | |
A-F16 | #216 | Il fusibile “Fuse_16” è bruciato |
9.2. PGN NMEA 2000 compatibili
Descrizione | PGN |
---|---|
Info prodotto | 126996 |
Stato dettagliato CC | 127506 |
Stato CC/Batteria | 127508 |
Stato banco interruttori
| 127501 |
Classe e funzione:
Classe dispositivo N2K: Generazione elettrica
Funzione dispositivo N2K: Batteria
Per ulteriori informazioni, vedere la guida dell’Integrazione NMEA 2000 e MFD.
9.3. Elenco delle impostazioni del monitor della batteria
Descrizione | valore di fabbrica | regolabile | fissa | automatico |
---|---|---|---|---|
Capacità della batteria | --- | No | No | Sì |
Tensione caricata | 14,0 V/28,0 V/56,0 V* | Sì | No | No |
Corrente di coda | 4 % | Sì | No | No |
Calibrazione della corrente zero | --- | No | No | Sì (all'accensione) |
Coefficiente di Peukert | 1.05 | No | Sì | No |
Fattore di efficienza di carica | 99 % | No | Sì | No |
Soglia corrente | 0,05 A | No | Sì | No |
Livello di avviso SoC basso | 15 % | Sì | No | No |
Soglia di scarica | 10 % | Sì | No | No |
Delta T | 1 | No | Sì | No |
Fine ciclo SoC | 90 % | No | Sì | No |
Ciclo SoC | 65 % | No | Sì | No |
Scarica completa SoC | 5 % | No | Sì | No |
* Per un sistema da 12 V/24 V/48 V
9.4. Pin-out del connettore multiplo e panoramica
Pin | Nome | Tipo | Funzione |
---|---|---|---|
1 | Uscita AUX + della tensione | Positivo della tensione del sistema | Connessione positiva per alimentare i dispositivi ausiliari, come un dispositivo GX. |
2 | Uscita AUX - della tensione | Negativo della tensione del sistema | Connessione negativa (terra) per alimentare i dispositivi ausiliari, come un dispositivo GX. |
3 4 | Consenti carica | Contatto pulito | Consente di accendere o spegnere i caricabatterie tramite un segnale cablato. Il pin 3 può essere utilizzato come ingresso del segnale per il pin 4 e cablato ad esempio da AUX + o AUX -. Vedere gli esempi di sistema per il cablaggio corretto. Quando la carica è consentita, i contatti sono chiusi e, quando non è consentita, i contatti sono aperti. |
5 6 | Consenti scarica | Contatto pulito | Attiva o disattiva i carichi tramite un segnale cablato. Il pin 5 può essere utilizzato come ingresso del segnale per il pin 6 e cablato ad esempio da AUX + o AUX -. Vedere gli esempi di sistema per il cablaggio corretto. Quando la scarica è consentita, i contatti sono chiusi e, quando non è consentita, i contatti sono aperti. |
7 | NC relè programmabile | Contatto pulito | Il relè programmabile viene utilizzato per controllare un alternatore o come relè di allarme. Per ulteriori dettagli, vedere il capitolo Cablaggio del relè programmabile. |
8 | COM relè programmabile | Contatto pulito | |
9 | NO relè programmabile | Contatto pulito | |
10 | Accensione/spegnimento remoto H | Resistenza pull-up | Per accendere o spegnere da remoto il Lynx Smart BMS. Per sapere la funzionalità completa vedere il capitolo Cablaggio dell’On/Off remoto. |
11 | Accensione/spegnimento remoto L | Resistenza di pull down | |
12 | Temp. CAN-bus | Non ancora supportato, uso futuro | |
13 | Temp. CAN-bus | Non ancora supportato, uso futuro |
9.5. Struttura del menù del dispositivo GX relativa al Lynx Smart BMS NG
Questa è una panoramica della struttura del menu del dispositivo GX relativa al Lynx Smart BMS NG.
Voce del menu | Valore / unità predefinito | Descrizione e/o valori possibili |
---|---|---|
Lynx Smart BMS NG | Mostra a colpo d'occhio i più importanti parametri della batteria | |
Interruttore | Acceso | Interruttore soft per impostare manualmente il Lynx Smart BMS NG in modalità Standby o ON |
Stato | In funzionamento | Stati possibili: Inizializzazione, precarica, in esecuzione, spegnimento, Standby |
Errore | #0 - Senza errori | Stato dell'errore |
Errore banco batterie | Nessuno | |
Batteria | Tensione, corrente, potenza | Mostra i dati correnti del monitor della batteria |
Stato di carica | % | Stato di carica in percentuale |
Temperatura della batteria | °C | Temperatura attuale della batteria |
Amperora consumati | Ah | Visualizza gli Ah consumati da quando la batteria è stata completamente caricata per l’ultima volta |
Tempo restante | Giorni / ore | Visualizza il tempo stimato, in base all'impostazione corrente del carico e della soglia di scarica |
Dettagli | Fornisce informazioni a livello di cella | |
Tensione cella più bassa | V | Tensione attuale della cella più bassa |
Tensione cella più alta | V | Tensione attuale della cella più alta |
Temperatura minima cella | °C | Temperatura attuale della cella più bassa |
Temperatura massima cella | °C | Temperatura attuale della cella più alta |
Allarmi | Panoramica dello stato degli allarmi | |
Temperatura interna alta | Ok | |
Bassa tensione cella | Ok | |
SoC basso | Ok | |
Bassa tensione cella | Ok | |
Allarmi livello modulo | Panoramica degli allarmi a livello di modulo | |
Cronologia | Dati cronologici dall’ultimo ripristino | |
Scarica più profonda | Ah | La scarica più profonda dall'ultimo ripristino della cronologia |
Cicli di carica totali | 0 | Numero di cicli di carica dall'ultimo ripristino della cronologia |
Numero di scariche complete | 0 | Si considera scarica completa dopo che il SoC scende al di sotto del 5 % |
Numero cumulativo amperora attinti | Ah | Ah cumulativi prelevati dall'ultimo ripristino della cronologia |
Tensione minima | V | Tensione minima dall'ultimo ripristino della cronologia |
Tensione massima | V | Tensione massima dall’ultimo ripristino della cronologia |
Tensione cell minima | V | Minima tensione della cella dall'ultimo ripristino della cronologia |
Tensione cell massima | V | Massima tensione della cella dall'ultimo ripristino della cronologia |
Tempo trascorso dall'ultima carica completa | Giorni / ore | |
Conteggio sincronizzazione | 0 | Numero cumulativo di sincronizzazioni del monitor della batteria |
Temperatura minima | °C | Minima temperatura della batteria dall'ultimo ripristino della cronologia |
Energia scaricata | kWh | Numero cumulativo di energia scaricata dall'ultimo ripristino della cronologia |
Energia caricata | kWh | Numero cumulativo di energia caricata dall'ultimo ripristino della cronologia |
Cancella cronologia | Premere per cancellare | Azzera tutti i dati della cronologia |
Impostazioni | Impostazioni generiche | |
Ripristina impostazioni di fabbrica | Premere per ripristinare alle impostazioni di fabbrica | |
Bluetooth attivo | Sì | Commutare Bluetooth acceso/spento |
Banco batterie | ||
Tensione nominale | V | Tensione nominale del banco batterie |
Capacità | Ah | Capacità nominale del banco batterie |
Diagnosi | ||
Diagnostica | Mostra gli ultimi errori noti | |
Fusibili | ||
Distributor [A..H] | Ok | Stati possibili: OK, Fusibile bruciato |
Fusibili 1..4 | Ok | Stati possibili: OK, non utilizzato, bruciato |
IO | ||
Interruttore di sistema | Attivo | Stato dell'interruttore di sistema |
Consenti carica | Sì | Stato del segnale ATC |
Consenti scarica | Sì | Stato del segnale ATD |
Sistema | ||
Capacità | Ah | Capacità totale della batteria |
Batterie | 1 | Numero batterie |
Parallelo | 1 | Numero di batterie in parallelo |
Serie | 1 | Numero di batterie in serie |
Tensione min/max cella | V | Tensione attuale della cella più bassa e più alta |
Temperatura min/max cella | °C | Temperatura attuale della cella più bassa e più alta |
Stato del balancer | Bilanciato | Stato del Balancer |
Dispositivo | Parametri relativi al dispositivo e impostazione del nome personalizzato | |
Parametri | ||
Limite Tensione di Carica (CVL) | V | Mostra il valore obiettivo della tensione inviato ai caricabatterie compatibili con DVCC (per una batteria da 12 V: 13,50 V o 14,20 V) |
Limite Corrente di Carica (CCL) | A | Limite massimo consentito di corrente di carica inviato ai caricabatterie compatibili con DVCC |
Limite Corrente di Scarica (DCL) | A | Limite di corrente di scarica massimo consentito |