9. Bijlage
9.1. LED-indicaties, waarschuwing, alarm- en foutcodes
LED's
Het Lynx Smart BMS NG is uitgerust met twee LED’s, de Bluetooth-LED en de Status-LED. Deze LED’s geven de bedrijfsmodus en de foutmodus aan als er een fout waargenomen wordt.
Bluetooth-LED | Omschrijving |
---|---|
Uit | Geen systeemvoeding of Bluetooth is uitgeschakeld in de VictronConnect-app. Bluetooth kan in zowel VictronConnect als een GX-apparaat uitgeschakeld worden, maar alleen ingeschakeld worden vanaf een GX-apparaat. |
Blauw aan | Een Bluetooth-apparaat is verbonden met het Lynx Smart BMS NG |
Blauw knipperend | Bluetooth is actief, maar er is geen apparaat verbonden |
Blauw knipperend op intervallen van 3 seconden | Het Lynx Smart BMS staat in de UIT-modus, maar is nog steeds bereikbaar via Bluetooth |
Status-LED | Omschrijving |
---|---|
Uit | Het Lynx Smart BMS NG staat in de UIT-modus |
Oranje aan | Initialiseren of afsluiten |
Oranje knipperend | Vertraagde uitschakeling door afkoeling van het voorlaadcircuit |
Groen aan | In werking, de magneetschakelaar is gesloten |
Groen knipperend | Voorladen |
Groen knipperend op intervallen van 3 seconden | Het Lynx Smart BMS NG staat in de stand–by modus |
Wisselend groen en rood | Systeem in bootloader-modus (firmware bijwerken) |
Rood knippert 1 keer elke 4 seconden | Waarschuwing, zie VictronConnect voor meer informatie |
Rood knippert 2 keer elke 4 seconden | Accucommunicatie fout, controleer accu-BMS-kabels |
Rood knippert 3 keer elke 4 seconden | Hoge/lage celspanning of hoge/lage temperatuur waargenomen. |
Rood knippert 4 keer elke 4 seconden | Hoge BMS-temperatuur waargenomen. |
Rood knippert 5 keer elke 4 seconden | Voorlaad time-out |
Rood knippert 6 keer elke 4 seconden | Voorlaad hoge stroom |
Rood knippert 7 keer elke 4 seconden | Waarschijnlijk verkeerd systeemspanningen |
Rood knippert 8 keer elke 4 seconden | Magneetschakelaar stroom te hoog |
Rood knippert 9 keer elke 4 seconden | Initialisatiefout |
Rood knippert 10 keer elke 4 seconden | VeiligheidsMagneetschakelaar fout |
Rood knippert 12 keer elke 4 seconden | Interne voedingsfout |
Rood knippert 14 keer elke 4 seconden | Accuspanning niet toegestaan |
Waarschuwings-, alarm- en foutcodes
|
Dit is een lijst met de alarm- en foutcodes. Raadpleeg het hoofdstuk Problemen oplossen en ondersteuning voor een uitleg van deze alarmen en wat er gedaan moet worden in geval van een van deze fouten of alarmen.
Waarschuwingscodes
Waarschuwingscode VictronConnect | Waarschuwingscode GX-apparaat | Omschrijving | Instructies / Opmerkingen |
---|---|---|---|
W-B01 | Lage celspanning | Lage celspanning | Laad de accu op of verminder de belasting om een dreigende systeemuitschakeling te voorkomen. |
W-B02 | #105 of #106 | Hoge stroom | Verminder de stroom om een dreigende systeemuitschakeling te voorkomen. Doe dit door de belasting te verminderen of door belastingen uit te schakelen. |
W-B03 | #101 | Hoge BMS-temperatuur | Controleer de omgevingstemperatuur en controleer of de ventilatoren van het BMS functioneren. Als de ventilatoren draaien, verlaag dan de omgevingstemperatuur. Als de ventilatoren niet draaien, neem dan contact op met de Victron-leverancier |
W-B04 | #112 | Waarschuwing defecte magneetschakelaar | Verminder de stroom om een dreigende systeemuitschakeling te voorkomen. Doe dit door de belasting te verminderen of door belastingen uit te schakelen. Neem contact op met de Victron leverancier. |
W-B06 | - | Belasting zal losgekoppeld worden | De belastingen worden binnen 30 seconden uitgeschakeld als de storing niet is verholpen. Bijvoorbeeld lage accuspanning. Deze waarschuwing is altijd in combinatie met de reden waarom de belasting wordt losgekoppeld. De belastingen worden uitgeschakeld via het ATD-contact en/of via het GX-apparaat. |
W-B07 | - | Lage laadtoestand | Laad de accu op of verminder de belasting om een dreigende systeemuitschakeling te voorkomen. |
W-D01 | #221 | Communicatie met Distributor A is uitgevallen | Controleer de kabel tussen het BMS en de Distributor. |
W-D02 | #222 | Communicatie met Distributor B is uitgevallen | Controleer de kabel tussen het BMS en de Distributor. |
W-D03 | #223 | Communicatie met Distributor C is uitgevallen | Controleer de kabel tussen het BMS en de Distributor. |
W-D04 | #224 | Communicatie met Distributor D is uitgevallen | Controleer de kabel tussen het BMS en de Distributor. |
Alarmcodes
Alarmcode VictronConnect | Alarmcode GX-apparaat | Omschrijving | Instructies / Opmerkingen |
---|---|---|---|
A-B01 | #103 | Lage celspanning | Accu opladen. Het systeem zal de belastingen weer inschakelen als de accu voldoende is opgeladen. |
A-B02 | #105 of #106 | Hoge stroom | Verlaag de laadstroom of schakel sommige belastingen uit. Het systeem zal proberen om de acculaders of belastingen binnen 5 minuten opnieuw in te schakelen. |
A-B06 | - | Belasting losgekoppeld | De belastingen zijn uitgeschakeld via het ATD-contact en/of het GX-apparaat. Los dit alarm op door de accu op te laden Als dit niet wordt opgelost, zal uiteindelijk de magneetschakelaar openen en het DC-systeem worden losgekoppeld. |
A-B07 | - | Lage laadtoestand | Accu opladen. Het systeem zal de belastingen weer inschakelen als de accu voldoende is opgeladen. |
Foutcodes
Foutcode VictronConnect | Foutcode GX-apparaat | Omschrijving | Instructies / Opmerkingen |
---|---|---|---|
E-B09 | #09 | Accuspanning niet toegestaan | De accuspanning is te hoog of te laag. Controleer de accuspanning en controleer de accu-instellingen in de VictronConnect-app. Deze fout treedt op als de accuspanning buiten alle bereiken voor systeemspanning ligt (9 V > Vbat > 60 V) |
E-B11 | #11 | Hardwarefout | Neem contact op met de Victron leverancier. |
E-B25 | #25 | Voorlaadfout | De belastingsweerstand is te laag om de belastingen voor te laden. Koppel enkele DC-belastingen los of verminder deze. |
E-B26 | #26 | Magneetschakelaar fout | Neem contact op met de Victron leverancier. |
E-B34 | #34 | Verkeerde systeemspanning | Controleer in de VictronConnect-app de instellingen met betrekking tot de accuspanning. |
E-B35 | #35 | Voorlaad time-out | Het laadvermogen is te hoog voor voorladen. Koppel enkele DC-belastingen los. |
E-B36 | #36 | ATC/ATD-storing | Controleer de ATC/ATD-bedrading en zorg ervoor dat alle belastingen en acculaders worden beheerd door de ATC of ATD. |
E-B119 | #119 | Instellingengegevens zijn verloren. | Instellingengegevens zijn beschadigd. Ga naar de instellingenpagina en stel de standaardwaarden opnieuw in. |
Alarmcodes Lynx Distributor gerelateerd
Code VictronConnect | Code GX-apparaat | Omschrijving | Instructies / opmerkingen |
---|---|---|---|
A-F01 | #201 | Zekering “Fuse_1” is doorgebrand | Zekering is doorgebrand. Vervang zekering. |
A-F02 | #202 | Zekering “Fuse_2” is doorgebrand | |
A-F03 | #203 | Zekering “Fuse_3” is doorgebrand | |
A-F04 | #204 | Zekering “Fuse_4” is doorgebrand | |
A-F05 | #205 | Zekering “Fuse_5” is doorgebrand | |
A-F06 | #206 | Zekering “Fuse_6” is doorgebrand | |
A-F07 | #207 | Zekering “Fuse_7” is doorgebrand | |
A-F08 | #208 | Zekering “Fuse_8” is doorgebrand | |
A-F09 | #209 | Zekering “Fuse_9” is doorgebrand | |
A-F10 | #210 | Zekering “Fuse_10” is doorgebrand | |
A-F11 | #211 | Zekering “Fuse_11” is doorgebrand | |
A-F12 | #212 | Zekering “Fuse_12” is doorgebrand | |
A-F13 | #213 | Zekering “Fuse_13” is doorgebrand | |
A-F14 | #214 | Zekering “Fuse_14” is doorgebrand | |
A-F15 | #215 | Zekering “Fuse_15” is doorgebrand | |
A-F16 | #216 | Zekering “Fuse_16” is doorgebrand |
9.2. Ondersteunde NMEA 2000 PGN’s
Omschrijving | PGN |
---|---|
Productinformatie | 126996 |
Gedetailleerde DC-status | 127506 |
DC-/accustatus | 127508 |
Bankstatus wijzigen
| 127501 |
Klasse en functie:
N2K-apparaatklasse: Elektrische opwekking
Functie N2K-apparaat: Accu
Raadpleeg voor meer informatie de Integratiegids NMEA 2000 & MFD.
9.3. Lijst met instellingen accumonitor
Omschrijving | standaardwaarde | instelbaar | vast | automatisch |
---|---|---|---|---|
Accucapaciteit | --- | Nee | Nee | Ja |
Geladen spanning | 14,0 V/28,0 V/56,0 V* | Ja | Nee | Nee |
Staartstroom | 4 % | Ja | Nee | Nee |
Nulstroomkalibratie | --- | Nee | Nee | Ja (bij het opstarten) |
Peukert-exponent | 1.05 | Nee | Ja | Nee |
Laadefficiëntiefactor | 99 % | Nee | Ja | Nee |
Stroomdrempel | 0,05 A | Nee | Ja | Nee |
Waarschuwingsniveau Lage laadtoestand | 15 % | Ja | Nee | Nee |
Ontladingslimiet | 10 % | Ja | Nee | Nee |
Delta T | 1 | Nee | Ja | Nee |
Einde laadtoestand-cyclus | 90 % | Nee | Ja | Nee |
Laadtoestand-cyclus | 65 % | Nee | Ja | Nee |
Laadtoestand volledige ontlading | 5 % | Nee | Ja | Nee |
* voor een system met 12 V/24 V/48 V
9.4. Multiconnector aansluitingen en overzicht
Pen | Naam | Type | Functie |
---|---|---|---|
1 | AUX spanning-uitgang + | Systeemspanning positief | De positieve aansluiting om hulpapparatuur, zoals een GX-apparaat, van stroom te voorzien. |
2 | AUX spanning-uitgang - | Systeemspanning negatief | De negatieve (aarde) aansluiting om hulpapparatuur, zoals een GX-apparaat, van stroom te voorzien. |
3 4 | Toestaan te laden | Potentiaalvrij contact | Schakel de acculaders in of uit via een bedraad signaal. Pin 3 kan worden gebruikt als signaalingang voor pin 4 en bedraad, bijv. van AUX + of AUX -. Zie systeemvoorbeelden voor de juiste bedrading. Als opladen is toegestaan, dan zijn de contacten gesloten en als opladen niet is toegestaan, dan zijn de contacten open. |
5 6 | Toestaan te ontladen | Potentiaalvrij contact | Schakel de belastingen in of uit via een bedraad signaal. Pin 5 kan worden gebruikt als signaalingang voor pin 6 en bedraad, bijv. van AUX + of AUX -. Zie systeemvoorbeelden voor de juiste bedrading. Als ontladen is toegestaan, dan zijn de contacten gesloten en als opladen niet is toegestaan, dan zijn de contacten open. |
7 | Programmeerbaar relais NC | Potentiaalvrij contact | Het programmeerbare relais wordt gebruikt om een dynamo aan te sturen of als alarmrelais. Raadpleeg voor details hoofdstukAansluiten van programmeerbaar relais |
8 | Programmeerbare relais COM | Potentiaalvrij contact | |
9 | Programmeerbare relais NO | Potentiaalvrij contact | |
10 | Remote aan / uit H | Pull-up-weerstand | Om het Lynx Smart BMS remote aan of uit te zetten. Voor de volledige functionaliteit raadpleeg hoofdstuk Aansluiten van de remote aan/uit. |
11 | Remote aan / uit L | Pull-down-weerstand | |
12 | Sensor | Nog niet ondersteund, toekomstig gebruik | |
13 | Sensor | Nog niet ondersteund, toekomstig gebruik |
9.5. Lynx Smart BMS NG gerelateerde menustructuur van het GX-apparaat
Dit is een overzicht van de Lynx Smart BMS NG gerelateerde menustructuur van het GX-apparaat.
Menu-item | Standaardwaarde / apparaat | Beschrijving en/of mogelijke waarden |
---|---|---|
Lynx Smart BMS NG | Toont de belangrijkste accuparameters in één oogopslag | |
Schakelaar | Aan | Soft-schakelaar om handmatig het Lynx Smart BMS NG naar de stand-by- of Aan-modus over te schakelen |
Status | In werking | Mogelijke statussen: Initialiseren, voorladen, in werking, uitschakelen, stand-by |
Fout | #0 - Geen fout | Foutstatus |
Foutmelding accubank | Geen | |
Accu | Spanning, stroom, vermogen | Toont de actuele gegevens van de accumonitor |
Laadstatus | % | Laadtoestand in procenten |
Accutemperatuur | °C | De huidige accutemperatuur |
Verbruikte ampère-uur | Ah | Geeft de verbruikte Ah weer sinds de accu voor het laatst volledig is opgeladen |
Resterende tijd | Dagen / uren | Geeft de geschatte tijd weer, gebaseerd op de actuele belasting en de ontladingslimiet |
Details | Biedt informatie op celniveau | |
Laagste celspanning | V | De huidige laagste celspanning |
Hoogste celspanning | V | De huidige hoogste celspanning |
Minimale celtemperatuur | °C | De huidige laagste celtemperatuur |
Maximale celtemperatuur | °C | De huidige hoogste celtemperatuur |
Alarmmeldingen | Overzicht van de alarmstatus | |
Hoge interne temperatuur | Ok | |
Lage celspanning | Ok | |
Lage laadtoestand | Ok | |
Lage celspanning | Ok | |
Alarmmeldingen moduleniveau | Overzicht van alarmmeldingen moduleniveau | |
Historie | De geschiedenisgegevens sinds de laatste reset | |
Diepste ontlading | Ah | De diepste ontlading sinds de laatste reset van de geschiedenis |
Totale laadcycli | 0 | Aantal laadcycli sinds de laatste reset van de geschiedenis |
Aantal volledige ontladingen | 0 | Er wordt rekening gehouden met een volledige ontlading nadat de laadtoestand onder de 5% is gedaald |
Cumulatieve Ah verbruik | Ah | Cumulatieve Ah getrokken sinds de laatste reset van de geschiedenis |
Minimale spanning | V | Minimale spanning sinds de laatste reset van de geschiedenis |
Maximale spanning | V | Maximale spanning sinds de laatste reset van de geschiedenis |
Minimale celspanning | V | Minimale celspanning sinds de laatste reset van de geschiedenis |
Maximale celspanning | V | Maximale celspanning sinds de laatste reset van de geschiedenis |
Tijd sinds de laatste keer dat de accu volledig geladen was | Dagen / uren | |
Aantal synchronisaties | 0 | Cumulatief aantal synchronisaties accumonitor |
Minimale temperatuur | °C | Minimale accutemperatuur sinds de laatste reset van de geschiedenis |
Ontladen energie | kWh | Cumulatieve hoeveelheid ontladen energie sinds de laatste reset van de geschiedenis |
Geladen energie | kWh | Cumulatieve hoeveelheid geladen energie sinds de laatste reset van de geschiedenis |
Wis historie | Druk om te wissen | Wist alle geschiedenisgegevens |
Instellingen | Algemene instellingen | |
Terugzetten naar fabrieksinstellingen | Druk om terug te zetten naar fabrieksinstellingen | |
Bluetooth ingeschakeld | Ja | Bluetooth aan/uit toggelen |
Accubank | ||
Nominale spanning | V | Nominale accubankspanning |
Capaciteit | Ah | Nominale accubankcapaciteit |
Diagnostiek | ||
Diagnostiek | Toont laatste (bekende) fouten | |
Zekeringen | ||
Distributor [A..H] | Ok | Mogelijke statussen: Ok, zekering doorgebrand |
Zekeringen 1..4 | Ok | Mogelijke statussen: Ok, niet gebruikt, doorgebrand |
IO | ||
Systeemschakelaar | Ingeschakeld | Status van de systeemschakelaar |
Toestaan te laden | Ja | Status van het ATC-signaal |
Toestaan te ontladen | Ja | Status van het ATD-signaal |
Systeem | ||
Capaciteit | Ah | Totale accucapaciteit |
Accu's | 1 | Aantal accu's |
Parallel | 1 | Aantal accu's die parallel geplaatst zijn |
Reeks | 1 | Aantal accu's die in serie geplaatst zijn |
Min./max. celspanning | V | De huidige laagste en hoogste celspanning |
Min./max. celtemperatuur | °C | De huidige laagste en hoogste celtemperatuur |
Balancerstatus | Gebalanceerd | De status van de balancer |
Apparaat | Apparaatgerelateerde parameters en aangepaste naam instelling | |
Parameters | ||
Laadspanningslimiet (CVL) | V | Toont het spanningsdoel dat naar DVCC-compatibele acculaders wordt gestuurd (voor een 12 V-accu: 13,50 V of 14,20 V) |
Laadstroomlimieten (CCL) | A | Maximaal toegestane laadstroomlimiet verzonden naar DVCC-compatibele acculaders |
Ontlaadstroomlimiet (DCL) | A | Maximaal toegestane ontlaadstroomlimiet |