4. Systeemvoorbeelden
4.1. Systeem met een GX-apparaat, aan/uit-schakelaar en vooralarm-circuit
# | Omschrijving |
---|---|
1 | AC–bron, elektriciteitsnet of aggregaat |
2 | Stroomonderbreker |
3 | MultiPlus-II-omvormer/acculader |
4 | Remote aan/uit-schakelaar |
5 | VE.Bus BMS V2 |
6 | Cerbo GX |
7 | AC-DC-voeding, levert noodstroom aan de Cerbo GX als de accu te ver ontladen is |
8 | Het vooralarm geeft vooraf een waarschuwing in het geval van een dreigende systeemuitschakeling als gevolg van een te ver ontladen accu |
9 | Een Lithium Battery Smart of accu bestaande uit meerdere accu’s die een accubank van 12 V, 24 V of 48 V creëren |
4.2. Systeem met een SmartShunt, BatteryProtect en PV-lader
# | Omschrijving |
---|---|
1 | AC–bron, elektriciteitsnet of aggregaat |
2 | Stroomonderbreker |
3 | MultiPlus-II-omvormer/acculader |
4 | PV-lader |
5 | VE.Direct remote niet inverterende aan/uit-kabel wordt aangesloten op de VE.Direct-poort van de PV-lader en de Lading loskoppelen-aansluitklem van de BMS |
6 | VE.Bus BMS V2 |
7 | Een Lithium Battery Smart of accu bestaande uit meerdere accu’s die een accubank van 12 V, 24 V of 48 V creëren. |
8 | BatteryProtect |
9 | DC-belastingen |
10 | SmartShunt |
4.3. Basis systeem
# | Omschrijving |
---|---|
1 | MultiPlus-II-omvormer/acculader |
2 | VE.Bus BMS V2 |
3 | Een Lithium Battery Smart of accu bestaande uit meerdere accu’s die een accubank van 12 V, 24 V of 48 V creëren |
4.4. Systeem met een dynamo
# | Omschrijving |
---|---|
1 | AC–bron, elektriciteitsnet of aggregaat |
2 | Stroomonderbreker |
3 | Orion DC-DC-lader, de remote H-aansluitklem is verbonden met de Lading loskoppelen-aansluitklem van de VE.Bus V2 BMS |
4 | VE.Bus BMS V2 |
5 | MultiPlus-II-omvormer/acculader |
6 | Startmonitor en dynamo |
7 | 12 V-startaccu |
8 | Een Lithium Battery Smart of accu bestaande uit meerdere accu’s die een accubank van 12 V of 24 V creëren |
9 | SmartShunt |
4.5. Drie fasen-systeem met een Digital Multi Control
# | Omschrijving |
---|---|
1 | Digital Multi Control |
2 | MultiPlus-II omvormer/acculader geïnstalleerd en geconfigureerd als een 3-fasen-systeem |
3 | VE.Bus BMS V2 |
4 | Een Lithium Battery Smart of accu bestaande uit meerdere accu’s die een accubank van 12 V, 24 V of 48 V creëren |