7. Technische specificaties
Geïsoleerde SmartSolar MPPT RS | 450/100-MC4 | 450/200-MC4 | ||
---|---|---|---|---|
ACCULADER | ||||
Programmeerbaar laadspanningsbereik | Minimaal: 36 V Maximum: 60 V(8) | |||
Laadspanning “absorptie” | Standaard instelling: 57,6 V (aanpasbaar) | |||
Laadspanning “druppelladen” | Standaard instelling: 55,2 V (aanpasbaar) | |||
Maximale laadstroom | 100 A | 200 A | ||
Accu temperatuursensor | Inbegrepen | |||
Accuspanningsense | Ja | |||
ZONNE-ENERGIE | ||||
Maximale DC PV-spanning | 450 V | |||
Opstartspanning | 120 V | |||
MPPT-bereik werkingsspanning | 65 – 450 V (1) | |||
Aantal MPP-trackers | 2 | 4 | ||
Maximale PV-bedrijfsingangsstroom | 16 A per tracker | |||
Bescherming Max. PV kortsluitstroom omgekeerde polariteit (2) | 20 A per tracker | |||
Maximaal DC-uitgangsvermogen | 4000 W per tracker 5760 W totaal | 4000 W per tracker 11520 W totaal | ||
Maximale grootte PV-reeks per tracker (3) | 7200 Wp (450 V x 20 A) | |||
PV Isolatie-uitvalniveau (4) | 100 kΩ | |||
ALGEMEEN | ||||
Gesynchroniseerde parallelle werking | Ja, tot 25 eenheden met VE.Can | |||
Programmeerbaar relais (5) | Ja | |||
Bescherming(6) | c, d, e | |||
Gegevenscommunicatie | VE.Direct-poort, VE.Can-poort & SmartSolar Bluetooth (7) | |||
Bluetooth-frequentie | 2402 – 2480 MHz | |||
Bluetooth-vermogen | 4 dBm | |||
Algemeen doel analoog/digitaal in poort | Ja, 2x | |||
Remote Aan/Uit-functie | Ja | |||
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 tot +60 °C (door ventilator geassisteerde koeling) | |||
Vochtigheid (niet-condenserend) | max 95 % | |||
Omgevingscondities | Binnen type 1, geconditioneerd | |||
Geschikt voor natte locaties | Nee | |||
Vervuilingsgraad | PD2 | |||
Maximale hoogte | 2000 m | |||
Te hoge spanningscategorie | OVCII | |||
BEHUIZING | ||||
Materiaal & Kleur | staal, blauw RAL 5012 | |||
Beschermingscategorie | IP21 | |||
Accu-aansluiting | Twee M8 bouten, 1x positief en 1x negatief | Vier M8 bouten, 2x positief en 2x negatief | ||
Vermogensklemmen PV-ingang | MC4-aansluitingen | |||
Gewicht | 7,9 kg | 13,7 kg | ||
Afmetingen (hxbxd) | 442 x 310 x 127 mm | 487 x 435 x 147 mm | ||
NORMEN | ||||
Veiligheid | EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 | |||
Land van herkomst | Ontworpen in Nederland, gemaakt in India | |||
1) Het MPPT operationeel bereik wordt ook beperkt door de accuspanning - PV Vov zou niet hoger dan 8 x druppel-accuspanning moeten zijn. Bijvoorbeeld: een 52,8 V druppel-spanning resulteert in een maximaal PV Voc van 422,4 V. Zie de Configuratie PV-reeks voor meer informatie. 2) Een hogere kortsluitstroom kan de regelaar beschadigen als de PV-reeks in omgekeerde polariteit is aangesloten. 3) Max. 450 Voc resultaat is ongeveer 360 Vmpp, daarom levert de maximale PV-reeks ongeveer. 360 V x 2 A = 7200 Wp 4)De SmartSolar MPPT RS test op voldoende isolatieweerstand tussen PV+ en AARDING, evenals PV- en AARDING. Bij een weerstand onder de drempelwaarde geeft het apparaat een fout aan en stuurt een foutsignaal naar het GX-apparaat (indien aangesloten) voor een auditieve melding en melding per e-mail. Ongeacht de fout blijft het product de accu laden. 5)Programmeerbaar relais dat ingesteld kan worden voor algemeen alarm, DC-te lage spanning of start/stop-functie van een aggregaat. DC-waarde: 4 A tot 35 V DC en 1 A tot 70 V DC 6)Beveiligingssleutel: c) accuspanning te hoog d) accuspanning te laag e) temperatuur te hoog 7) De MPPT RS is momenteel niet compatibel met VE.Smart Networks (8) Het instelpunt van de acculader kan worden ingesteld op maximaal 60 V. De uitgangsspanning op de aansluitklemmen kan hoger zijn, vanwege de temperatuurcompensatie en de compensatie voor spanningsdalingen via de accukabels. De maximale uitgangsstroom wordt lineair gereduceerd van volledige stroom bij 60 V naar 5 A bij 62 V. De egalisatiespanning kan worden ingesteld op max. 62 V, het percentage van de egalisatiestroom kan worden ingesteld op max. 6%. |
7.1. Naleving
VERKLARING VAN CONFORMITEIT VAN DE EU: Hierbij verklaart Victron Energy B.V. dat de SmartSolar MPPT RS in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://ve3.nl/7R.
VK PSTI VERKLARING VAN NALEVING: Wij, Victron Energy B.V., bevestigen dat ons product SmartSolar MPPT RS de veiligheidsvereisten naleeft, samengevat in Schema 1 van de “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (productveiligheid en telecommunicatie-infrastructuur (beveiligingseisen voor relevante koppelbare producten) verordeningen 2023). De officiële verklaring van naleving kan gedownload worden via https://ve3.nl/7R.