11. Annexe
11.1. Indications des voyants, avertissements, codes d’alarme et d’erreur
Voyants
Le Lynx Smart BMS est équipé de deux voyants : le voyant Bluetooth et le voyant d’état. Ces voyants indiqueront le mode de fonctionnement et le mode de défaillance en cas de défaut.
Voyant Bluetooth | Description |
---|---|
Éteint | Pas d’alimentation du système ou Bluetooth désactivé dans l’application VictronConnect. Le Bluetooth peut être désactivé à la fois dans VictronConnect et dans un dispositif GX, mais uniquement activé à partir d’un dispositif GX. |
Bleu fixe | Un appareil Bluetooth est connecté au Lynx Smart BMS |
Bleu clignotant | La fonction Bluetooth est active, mais aucun appareil n’est connecté |
Le voyant bleu clignote toutes les 3 secondes | Le Lynx Smart BMS est en mode hibernation, mais il est toujours accessible par Bluetooth |
Voyant d’état | Description |
---|---|
Éteint | Le Lynx Smart BMS est en mode hibernation |
Orange fixe | Initialisation en cours ou arrêt |
Orange clignotant | Arrêt retardé pour refroidir le circuit de précharge |
Vert fixe | En marche, le contacteur est fermé |
Vert clignotant | Précharge en cours |
Bleu clignotant toutes les 3 secondes | Le Lynx Smart BMS est en mode veille |
Vert et rouge en alternance | Système en mode chargeur d’amorçage (mise à jour du micrologiciel) |
Rouge clignotant 1 fois toutes les 4 secondes | Attention, consultez VictronConnect pour davantage de renseignements |
Rouge clignotant 2 fois toutes les 4 secondes | Erreur de communication avec la batterie, vérifiez les câbles BMS de la batterie |
Rouge clignotant 3 fois toutes les 4 secondes | Tension de cellule élevée/basse ou température élevée/basse détectée |
Rouge clignotant 4 fois toutes les 4 secondes | Température élevée du BMS détectée |
Rouge clignotant 5 fois toutes les 4 secondes | Temps restant précharge |
Rouge clignotant 6 fois toutes les 4 secondes | Courant élevé de précharge |
Rouge clignotant 7 fois toutes les 4 secondes | Tension de système probablement erronée |
Rouge clignotant 8 fois toutes les 4 secondes | Courant de contacteur trop élevé |
Rouge clignotant 9 fois toutes les 4 secondes | Erreur d’initialisation |
Rouge clignotant 10 fois toutes les 4 secondes | Défaillance du contacteur de sécurité |
Rouge clignotant 12 fois toutes les 4 secondes | Erreur d’alimentation interne |
Rouge clignotant 14 fois toutes les 4 secondes | Tension de batterie non autorisée |
Codes d’avertissements, d’alarme et d’erreur
Les codes d'avertissement, d'alarme et d'erreur sont également notifiées via l'application VictronConnect ou un appareil GX connecté et via VRM.
Un avertissement indique un problème qui, s’il n’est pas corrigé, entraînera un arrêt du système, tandis qu’une alarme indique la raison de l’arrêt du système.
Voici une liste des codes d’alarme et d’erreur. Pour des exemples d’alarmes et les mesures à prendre en cas d’erreurs ou d’alarmes, consultez le chapitre de Dépannage et Assistance.
Codes d'avertissement
Code d’avertissement VictronConnect | Code d’avertissement du dispositif GX | Description | Instructions/remarques |
---|---|---|---|
W-B01 | Tension de cellule basse | Tension de cellule basse | Chargez la batterie ou réduisez la charge pour éviter un arrêt imminent du système. |
W-B02 | #105 ou #106 | Courant élevé | Réduisez le courant pour éviter un arrêt imminent du système. Faites cela en réduisant la charge ou en éteignant les consommateurs. |
W-B03 | #101 | Température du BMS élevée | Vérifiez la température ambiante et vérifiez si les ventilateurs du BMS fonctionnent. Si les ventilateurs fonctionnent, réduisez la température ambiante. Si les ventilateurs ne fonctionnent pas, contactez votre revendeur Victron. |
W-B04 | #112 | Avertissement mauvais contacteur | Réduisez le courant pour éviter un arrêt imminent du système. Faites cela en réduisant la charge ou en éteignant les consommateurs. Contactez votre revendeur Victron. |
W-B06 | - | Le consommateur va se déconnecter | Les consommateurs seront mis hors tension dans 30 secondes si le problème n’est pas résolu. Par exemple, une tension de batterie faible. Cet avertissement est toujours combiné à la raison pour laquelle le consommateur va se déconnecter. Les consommateurs sont mis hors tension via le contact ATD et/ou via le dispositif GX. |
W-B07 | - | SoC faible | Chargez la batterie ou réduisez la charge pour éviter un arrêt imminent du système. |
W-D01 | #221 | Communication avec le distributeur A perdue | Vérifiez le câble entre le BMS et le distributeur. |
W-D02 | #222 | Communication avec le distributeur B perdue | Vérifiez le câble entre le BMS et le distributeur. |
W-D03 | #223 | Communication avec le distributeur C perdue | Vérifiez le câble entre le BMS et le distributeur. |
W-D04 | #224 | Communication avec le distributeur D perdue | Vérifiez le câble entre le BMS et le distributeur. |
Codes d’alarme
Code d’alarme VictronConnect | Code d’alarme du dispositif GX | Message | Instructions/remarques |
---|---|---|---|
A-B01 | #103 | Tension de cellule basse | Chargez la batterie. Le système remettra les consommateurs sous tension lorsque la batterie sera suffisamment chargée. |
A-B02 | #105 ou #106 | Courant élevé | Réduisez le courant de charge ou désactivez certaines consommateurs. Le système essaiera de réactiver les chargeurs ou les consommateurs dans 5 minutes. |
A-B06 | - | Consommateur déconnecté | Les consommateurs ont été mis hors tension via le contact ATD et/ou via le dispositif GX. Résolvez cette alarme en chargeant la batterie. Si elle n’est pas résolue, le contacteur finira par s’ouvrir et le système CC sera déconnecté. |
A-B07 | - | SoC faible | Chargez la batterie. Le système remettra les consommateurs sous tension lorsque la batterie sera suffisamment chargée. |
Codes d’erreur
Code d’erreur VictronConnect | Code d’erreur du dispositif GX | Description | Instructions/remarques |
---|---|---|---|
E-B09 | #09 | Tension de batterie non autorisée | La tension de batterie est trop élevée ou trop faible. Vérifiez la tension de la batterie et les paramètres de la batterie dans l’application VictronConnect. Cette erreur se produit lorsque la tension de la batterie est en dehors de toutes les plages de tension du système (9 V > Vbat > 60 V) |
E-B11 | #11 | Erreur de matériel | Contactez votre revendeur Victron. |
E-B25 | #25 | Erreur de précharge | La résistance du consommateur est trop faible pour précharger les consommateurs. Déconnectez ou réduisez certains consommateurs CC. |
E-B26 | #26 | Erreur de contacteur | Contactez votre revendeur Victron. |
E-B34 | #34 | Tension de système erronée | Vérifiez les paramètres de tension de la batterie dans l’application VictronConnect. |
E-B35 | #35 | Temps limite de précharge | La capacité du consommateur est trop élevée pour une précharge. Déconnectez certains consommateurs CC. |
E-B36 | #36 | Panne ATC/ATD | Vérifiez le câblage ATC/ATD et assurez-vous que tous les consommateurs et les chargeurs sont contrôlés par ATC ou ATD. |
E-B119 | #119 | Données de configuration perdues | Les données de réglage sont corrompues. Accédez à la page des paramètres et rétablissez les valeurs par défaut. |
Codes d'alarme liés au distributeur Lynx
Code d’alarme VictronConnect | Code d’alarme du dispositif GX | Message | Instructions/remarques |
---|---|---|---|
A-F01 | #201 | Le fusible « Fuse_1 » est grillé | Fusible grillé. Remplacez le fusible. |
A-F02 | #202 | Le fusible « Fuse_2 » est grillé | |
A-F03 | #203 | Le fusible « Fuse_3 » est grillé | |
A-F04 | #204 | Le fusible « Fuse_4 » est grillé | |
A-F05 | #205 | Le fusible « Fuse_5 » est grillé | |
A-F06 | #206 | Le fusible « Fuse_6 » est grillé | |
A-F07 | #207 | Le fusible « Fuse_7 » est grillé | |
A-F08 | #208 | Le fusible « Fuse_8 » est grillé | |
A-F09 | #209 | Le fusible « Fuse_9 » est grillé | |
A-F10 | #210 | Le fusible « Fuse_10 » est grillé | |
A-F11 | #211 | Le fusible « Fuse_11 » est grillé | |
A-F12 | #212 | Le fusible « Fuse_12 » est grillé | |
A-F13 | #213 | Le fusible « Fuse_13 » est grillé | |
A-F14 | #214 | Le fusible « Fuse_14 » est grillé | |
A-F15 | #215 | Le fusible « Fuse_15 » est grillé | |
A-F16 | #216 | Le fusible « Fuse_16 » est grillé |
11.2. PGN NMEA 2000 pris en charge
Description | PGN |
---|---|
Informations sur le produit | 126996 |
État détaillé CC | 127506 |
État CC/batterie | 127508 |
État du parc de commutateurs
| 127501 |
Classe et fonction :
Classe de l’appareil N2K : production d’électricité
Fonction de l’appareil N2K : Batterie
Pour plus d’informations, voir le guide d’intégration NMEA 2000 & MFD.
11.3. Liste des paramètres du contrôleur de batterie
Description | valeur par défaut | réglable | fixe | automatique |
---|---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 200 Ah | Oui | Non | Non |
Tension de pleine charge | 14,0 V/28,0 V/56,0 V* | Oui | Non | Non |
Courant de queue | 4 % | Oui | Non | Non |
Étalonnage du courant nul | --- | Non | Non | Oui (à la mise sous tension) |
Exposant de Peukert | 1.05 | Non | Oui | Non |
Facteur d'efficacité de charge | 99 % | Non | Oui | Non |
Seuil de courant | 0,05 A | Non | Oui | Non |
Niveau d’avertissement d’état de charge faible | 15 % | Oui | Non | Non |
Seuil de décharge | 10 % | Oui | Non | Non |
Delta T | 1 | Non | Oui | Non |
Fin du cycle SoC | 90 % | Non | Oui | Non |
Cycle SoC | 65 % | Non | Oui | Non |
Décharge complète SoC | 5 % | Non | Oui | Non |
* pour un système 12 V/24 V/48 V
11.4. Brochage et vue d’ensemble du connecteur multi
Broche | Nom | Type | Fonction |
---|---|---|---|
1 | Sortie de tension + AUX | Tension positive du système | Connexion positive aux appareils électriques auxiliaires, comme un appareil GX par ex. |
2 | Sortie de tension - AUX | Tension négative du système | Connexion négative (Sol) aux appareils électriques auxiliaires, comme un appareil GX par ex. |
3 | Autorisation de charger | Contact sec | Allume ou éteint les chargeurs via un signal filaire. La broche 3 peut être utilisée comme entrée de signal pour la broche 4 et câblée, par exemple, à partir de AUX+ ou AUX-. Voir les exemples de systèmes pour le câblage correct. Lorsque la charge est autorisée, les contacts sont fermés et lorsqu’elle n’est pas autorisée, les contacts sont ouverts. |
4 | |||
5 | Autorisation de décharger | Contact sec | Allume ou éteint les consommateurs via un signal filaire. La broche 5 peut être utilisée comme entrée de signal pour la broche 6 et câblée, par exemple, à partir de AUX+ ou AUX-. Voir les exemples de systèmes pour le câblage correct. Lorsque la décharge est autorisée, les contacts sont fermés et lorsqu’elle n’est pas autorisée, les contacts sont ouverts. |
6 | |||
7 | Relais programmable NC | Contact sec | Le relais programmable est utilisé soit pour contrôler un alternateur, soit comme relais d’alarme. Pour plus de détails, consultez le chapitre Câblage du relais programmable. |
8 | Relais programmable COM | Contact sec | |
9 | Relais programmable NO | Contact sec | |
10 | Borne H d’allumage/arrêt à distance | Résistance de pull-up | Permet d’allumer ou d’éteindre à distance le Lynx Smart BMS. Pour connaitre l’ensemble de la fonctionnalité, consultez le chapitre Câblage d’un interrupteur d’allumage/arrêt à distance. |
11 | Borne L d’allumage/arrêt à distance | Résistance de pull-down | |
12 | TEMP + | Capteur | Entrée positive pour un capteur de température externe (1000 A uniquement, non pris en charge, utilisation future) |
13 | TEMP - | Capteur | Entrée négative pour un capteur de température externe (1000 A uniquement, non pris en charge, utilisation future) |
11.5. Structure du menu relatif au Lynx Smart BMS du dispositif GX
Ceci est une vue d’ensemble de la structure du menu relatif au Lynx Smart BMS du dispositif GX. Pour voir tous les éléments du menu illustrés ici, Venus OS v2.90 ou une version ultérieure est nécessaire.
Élément du menu | Valeur par défaut/unité | Description et/ou valeurs possibles |
---|---|---|
Lynx Smart BMS | Affiche le SoC, la tension et le courant dans la liste des appareils | |
Commutateur | Allumé | Commutateur logiciel pour faire passer manuellement le Lynx Smart BMS en mode veille ou marche |
État | En fonctionnement | États possibles : Initialisation, Précharge, Marche, Arrêt, Veille |
Erreur | #0 - Pas d’erreur | État d'erreur |
Batterie | Tension, courant, puissance | Affiche les données actuelles du contrôleur de batterie |
État de charge | % | État de charge en pourcentage |
Ampères-Heures consommés | Ah | Affiche les Ah consommés depuis la dernière charge complète de la batterie |
Autonomie restante | Jours/heures | Affiche le temps estimé, basé sur la charge actuelle et le réglage du plancher de décharge |
Alarmes | ||
Température interne élevée | OK | |
Tension de cellule basse | OK | |
SoC faible | OK | |
Historique | ||
Décharge la plus profonde | Ah | La décharge la plus profonde depuis la dernière réinitialisation de l’historique |
Total cycles de charge | 0 | Nombre de cycles de charge depuis la dernière réinitialisation de l’historique |
Nombre de décharges complètes | 0 | Une décharge complète est prise en compte lorsque le SoC tombe en dessous de 5 % |
Cumul des Ah consommés | Ah | Ah cumulés consommés depuis la dernière réinitialisation de l’historique |
Tension minimale | V | Tension minimale depuis la dernière réinitialisation de l’historique |
Tension maximale | V | Tension maximale depuis la dernière réinitialisation de l’historique |
Nombre de synchronisations | 0 | Nombre cumulé de synchronisations du contrôleur de batterie |
Énergie déchargée | kWh | Nombre cumulé d’énergie déchargée depuis la dernière réinitialisation de l’historique. |
Énergie chargée | kWh | Nombre cumulé d’énergie chargée depuis la dernière réinitialisation de l’historique. |
Effacement de l'historique | Appuyez pour effacer | Efface toutes les données de l’historique |
Diagnostic | ||
Diagnostic | Affiche les dernières erreurs connues | |
Fusibles | ||
Distributeur A | OK | États possibles : OK, fusible grillé |
Fusible 1..4 | OK | États possibles : OK, non utilisé, grillé |
Distributeur B | OK | États possibles : OK, fusible grillé |
Fusible 1..4 | OK | États possibles : OK, non utilisé, grillé |
IO | ||
Commutateur système | Activé | État du commutateur système |
Autorisation de charger | Oui | État du signal ATC |
Autorisation de décharger | Oui | État du signal ATD |
Appareil | Paramètres liés au dispositif et réglage du nom personnalisé | |
Paramètres | ||
Limite de tension de charge (CVL) | V | Affiche la tension cible envoyée aux chargeurs compatibles DVCC (pour une batterie de 12 V : 13,50 V ou 14,20 V) |
Limite de courant de charge (CCL) | A | Limite de courant de charge maximale autorisée envoyée aux chargeurs compatibles DVCC. |
Limite de courant de décharge (DCL) | A | Limite maximale autorisée du courant de décharge |